Bảng giá xe sedan tháng 07/2026
15 mẫu xe · giá từ 380 triệu đồng · cập nhật 11/07/2026
Sedan là lựa chọn kinh điển cho gia đình và chạy dịch vụ: trọng tâm thấp cho cảm giác lái ổn định, cách âm thường tốt hơn SUV cùng tầm tiền và tiêu hao nhiên liệu thấp hơn nhờ khí động học. Nhóm sedan cỡ B (Vios, Accent, City) là chiến trường doanh số khốc liệt nhất Việt Nam nhiều năm liền.
| Mẫu xe | Phân khúc | Giá niêm yết | Phiên bản |
|---|---|---|---|
| BYD BYD Han | D | từ 1.489.000.000 đ | 1 bản |
| BYD BYD Seal 5 | B | từ 696.000.000 đ | 1 bản |
| Honda Honda Accord | D | từ 1.319.000.000 đ | 1 bản |
| Honda Honda City | B | từ 499.000.000 đ | 2 bản |
| Hyundai Hyundai Accent | B | từ 439.000.000 đ | 4 bản |
| Hyundai Hyundai Elantra | C | từ 575.000.000 đ | 1 bản |
| Kia Kia K3 | C | từ 584.000.000 đ | 2 bản |
| Kia Kia K5 | D | từ 849.000.000 đ | 1 bản |
| Kia Kia Soluto | B | từ 386.000.000 đ | 1 bản |
| Mazda Mazda 2 | B | từ 415.000.000 đ | 1 bản |
| Mazda Mazda 3 | C | từ 579.000.000 đ | 3 bản |
| Mazda Mazda 6 | D | từ 769.000.000 đ | 1 bản |
| Mitsubishi Mitsubishi Attrage | B | từ 380.000.000 đ | 1 bản |
| Toyota Toyota Camry | D | từ 1.320.000.000 đ | 1 bản |
| Toyota Toyota Vios | B | từ 458.000.000 đ | 2 bản |
Giá trên là niêm yết đã trừ khuyến mãi (nếu có). Dùng công cụ tính lăn bánh để xem tổng chi phí thực tế theo tỉnh của bạn — tự động áp dụng miễn trước bạ xe điện và giảm 50% trước bạ xe lắp ráp trong nước.