Giá xe BMW 7 Series tháng 07/2026
3 phiên bản · giá niêm yết 5,299 tỷ – 6,799 tỷ đồng · Bảng giá BMW · cập nhật 20/07/2026
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Hà Nội |
|---|---|---|---|
| 735i M Sport Xăng | 5.299.000.000 đ | 5.845.031.300 đ | 5.951.011.300 đ |
| 735i Pure Excellence Xăng | 5.899.000.000 đ | 6.505.031.300 đ | 6.623.011.300 đ |
| 740i Pure Excellence Xăng | 6.799.000.000 đ | 7.495.031.300 đ | 7.631.011.300 đ |
Đối thủ cùng tầm giá lăn bánh
Nhóm theo tổng chi phí lăn bánh thực tế tại TP.HCM (không phải giá niêm yết) — xe điện được miễn trước bạ nên lợi thế hơn xe xăng cùng giá niêm yết. Các mẫu hãng khác có tầm lăn bánh tương đương BMW 7 Series:
Thông số kỹ thuật BMW 7 Series
| Thông số | 735i M Sport | 735i Pure Excellence | 740i Pure Excellence |
|---|---|---|---|
| Động cơ | 3.0L TwinPower Turbo Mild-Hybrid (I6, 2.998cc) | 3.0L TwinPower Turbo Mild-Hybrid (I6, 2.998cc) | 3.0L TwinPower Turbo Mild-Hybrid (I6, 2.998cc) |
| Công suất | 286 mã lực @5.000-6.500 v/p | 286 mã lực @5.000-6.500 v/p | 381 mã lực @5.200-6.250 v/p |
| Mô-men xoắn cực đại | 425 Nm @1.600-4.500 v/p | 425 Nm @1.600-4.500 v/p | 520 Nm @1.850-5.000 v/p |
| Hộp số | 8 cấp Steptronic (8AT) | 8 cấp Steptronic (8AT) | 8 cấp Steptronic (8AT) |
| Hệ dẫn động | Cầu sau (RWD) | Cầu sau (RWD) | Cầu sau (RWD) |
| Chiều dài cơ sở | 3.215 mm | 3.215 mm | 3.215 mm |
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
Nguồn thông số: thacoauto.vn (chính hãng 07/2026). Thông số có thể thay đổi theo công bố của hãng.
Chi tiết giá lăn bánh BMW 7 Series tại TP.HCM và Hà Nội
Bảng dưới bóc tách từng khoản phí cho bản 735i M Sport — phiên bản có giá niêm yết thấp nhất của BMW 7 Series. Mọi con số tính theo văn bản pháp quy đang hiệu lực tại ngày 20/07/2026.
| Khoản mục | TP.HCM | Hà Nội |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 5.299.000.000 đ | 5.299.000.000 đ |
| Lệ phí trước bạ (10% / 12%) | 529.900.000 đ | 635.880.000 đ |
| Lệ phí biển số | 14.000.000 đ | 14.000.000 đ |
| Phí đăng kiểm (GCN lần đầu) | 90.600 đ | 90.600 đ |
| Phí đường bộ (1 năm) | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 480.700 đ | 480.700 đ |
| Tổng lăn bánh | 5.845.031.300 đ | 5.951.011.300 đ |
Căn cứ áp dụng: NĐ 10/2022/NĐ-CP · TT 155/2025/TT-BTC · NQ HĐND TP Hà Nội (theo khung NĐ 10/2022).
Với bản cao cấp nhất (740i Pure Excellence):
| Khoản mục | TP.HCM | Hà Nội |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 6.799.000.000 đ | 6.799.000.000 đ |
| Lệ phí trước bạ (10% / 12%) | 679.900.000 đ | 815.880.000 đ |
| Lệ phí biển số | 14.000.000 đ | 14.000.000 đ |
| Phí đăng kiểm (GCN lần đầu) | 90.600 đ | 90.600 đ |
| Phí đường bộ (1 năm) | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 480.700 đ | 480.700 đ |
| Tổng lăn bánh | 7.495.031.300 đ | 7.631.011.300 đ |
Căn cứ áp dụng: NĐ 10/2022/NĐ-CP · TT 155/2025/TT-BTC · NQ HĐND TP Hà Nội (theo khung NĐ 10/2022).
Bước giá giữa các phiên bản BMW 7 Series
Dải 3 phiên bản BMW 7 Series được xếp theo nấc giá tăng dần. Bước nhảy hẹp nhất là 600 triệu đồng (từ 735i M Sport lên 735i Pure Excellence), rộng nhất là 900 triệu đồng (từ 735i Pure Excellence lên 740i Pure Excellence) — mức chênh đáng cân nhắc khi chọn cấu hình.
| Nâng cấp | Chênh lệch giá |
|---|---|
| 735i M Sport → 735i Pure Excellence | +600.000.000 đ |
| 735i Pure Excellence → 740i Pure Excellence | +900.000.000 đ |
Giá lăn bánh BMW 7 Series tại các tỉnh thành lớn
Tính cho bản 735i M Sport của BMW 7 Series. Cùng cấu hình này, đăng ký tại Hà Nội đắt hơn Cần Thơ 119.840.000 đồng — gồm chênh lệch trước bạ (12% so với 10%) và biển số khu vực I 14 triệu so với khu vực II 140 nghìn đồng (TT 155/2025).
| Tỉnh/thành | Trước bạ | Biển số | Tổng lăn bánh |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | 529.900.000 đ | 14.000.000 đ | 5.845.031.300 đ |
| Hà Nội | 635.880.000 đ | 14.000.000 đ | 5.951.011.300 đ |
| Đà Nẵng | 529.900.000 đ | 140.000 đ | 5.831.171.300 đ |
| Hải Phòng | 529.900.000 đ | 140.000 đ | 5.831.171.300 đ |
| Cần Thơ | 529.900.000 đ | 140.000 đ | 5.831.171.300 đ |
| Khánh Hòa | 529.900.000 đ | 140.000 đ | 5.831.171.300 đ |
Phân tích giá BMW 7 Series tháng 07/2026
Tháng 07/2026, BMW 7 Series có 3 phiên bản với giá niêm yết từ 5.299.000.000 đến 6.799.000.000 đồng; chênh lệch giữa bản thấp nhất (735i M Sport) và cao nhất (740i Pure Excellence) là 1,500 tỷ đồng, tương đương 28%.
Hãng hiện chưa công bố khuyến mãi chính thức cho BMW 7 Series; giá giao dịch thực tế tại đại lý có thể thấp hơn niêm yết tùy thời điểm.
Trong 9 mẫu sedan hạng F mà giaxe.net đang theo dõi, BMW 7 Series xếp thứ 4 về giá khởi điểm — thấp hơn khoảng 13% so với mức khởi điểm trung bình của phân khúc (6,080 tỷ đồng).
BMW 7 Series nộp lệ phí trước bạ lần đầu theo mức chung 10% tại TP.HCM (529.900.000 đồng cho bản 735i M Sport) — hiện KHÔNG có chính sách giảm 50% trước bạ cho xe lắp ráp trong nước (chính sách gần nhất đã hết hiệu lực cuối năm 2024). Chi phí lăn bánh chi tiết theo tỉnh xem ở bảng phía trên.
Đăng ký tại Hà Nội chịu mức trước bạ 12% thay vì 10%, khiến tổng lăn bánh bản 735i M Sport cao hơn 105.980.000 đồng so với TP.HCM.
So sánh BMW 7 Series với các xe cùng phân khúc
Phân khúc sedan hạng F hiện có 9 mẫu trong dữ liệu giaxe.net — giá khởi điểm thấp nhất thuộc về Mercedes-Benz EQS (4,789 tỷ đồng), cao nhất là Mercedes-Maybach S-Class (8,279 tỷ đồng). Bảng dưới đối chiếu BMW 7 Series với 5 mẫu có mức giá gần nhất; cột lăn bánh tính cho bản rẻ nhất của mỗi mẫu, đăng ký tại TP.HCM.
| Mẫu xe | Giá niêm yết | Lăn bánh TP.HCM (từ) | Nhiên liệu |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz EQS | 4,789 tỷ đ | 4.805.131.300 đ | Điện |
| Porsche Taycan | 4,820 tỷ – 9,740 tỷ đ | 4.836.131.300 đ | Điện |
| Mercedes-Benz S-Class | 5,039 tỷ – 5,399 tỷ đ | 5.559.031.300 đ | Xăng |
| BMW 7 Series | 5,299 tỷ – 6,799 tỷ đ | 5.845.031.300 đ | Xăng |
| Audi A8 | 5,599 tỷ đ | 6.175.031.300 đ | Xăng |
| Porsche Panamera | 6,420 tỷ – 11,440 tỷ đ | 7.078.131.300 đ | Xăng, PHEV |
Lịch sử giá BMW 7 Series
giaxe.net theo dõi giá BMW 7 Series từ 15/07/2026, mức khởi điểm ghi nhận 5.299.000.000 đồng. Mỗi lần hãng hoặc đại lý điều chỉnh giá/khuyến mãi, hệ thống lưu một bản ghi kèm nguồn để bạn biết mình đang mua ở vùng giá cao hay thấp của mẫu xe này.
| Ngày ghi nhận | Phiên bản | Giá niêm yết | KM | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 735i M Sport | 5.299.000.000 đ | — | thacoauto.vn (đặt xe chính hãng THACO) |
| 15/07/2026 | 735i Pure Excellence | 5.899.000.000 đ | — | thacoauto.vn (đặt xe chính hãng THACO) |
| 15/07/2026 | 740i Pure Excellence | 6.799.000.000 đ | — | thacoauto.vn (đặt xe chính hãng THACO) |
Ngân sách bắt buộc 5 năm đầu sở hữu BMW 7 Series
Tối thiểu 5.853.194.100 đồng — gồm giá lăn bánh bản 735i M Sport tại TP.HCM (5.845.031.300 đồng, đã bao gồm phí đường bộ và bảo hiểm TNDS năm đầu) cộng 4 năm duy trì tiếp theo: phí đường bộ 1.560.000 đ/năm và TNDS 480.700 đ/năm cho xe dưới 6 chỗ, tổng 8.162.800 đồng.
Chưa gồm nhiên liệu/sạc điện, bảo dưỡng và bảo hiểm thân vỏ tự nguyện (phụ thuộc mức sử dụng). Căn cứ: NĐ 364/2025/NĐ-CP (đường bộ) · NĐ 67/2023/NĐ-CP (TNDS, đã gồm VAT).