Bảng giá xe BYD tháng 07/2026
10 phiên bản đang bán tại Việt Nam · giá từ 499 triệu đồng · cập nhật 09/07/2026
| Mẫu xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Số chỗ |
|---|---|---|---|
| BYD ATTO 2 | ATTO 2 Điện | 669.000.000 đ | 5 chỗ |
| BYD Dolphin | Dolphin Điện | 569.000.000 đ KM −70 triệu | 5 chỗ |
| BYD Han | Han Điện | 1.489.000.000 đ | 5 chỗ |
| BYD M6 | M6 Standard Điện | 756.000.000 đ | 7 chỗ |
| BYD M9 | M9 Advanced PHEV | 1.999.000.000 đ | 7 chỗ |
| BYD M9 | M9 Premium PHEV | 2.388.000.000 đ | 7 chỗ |
| BYD Seal 5 | Seal 5 DM-i PHEV | 696.000.000 đ | 5 chỗ |
| BYD Sealion 6 | Sealion 6 Dynamic PHEV | 839.000.000 đ | 5 chỗ |
| BYD Sealion 6 | Sealion 6 Premium PHEV | 936.000.000 đ | 5 chỗ |
| BYD Sealion 8 | Sealion 8 PHEV | 1.569.000.000 đ | 7 chỗ |
Chính sách trước bạ đang hiệu lực: xe điện chạy pin miễn 100% lệ phí trước bạ (NĐ 51/2025, gia hạn đến hết 2030 theo NĐ 202/2026); xe sản xuất, lắp ráp trong nước được giảm 50% trước bạ từ 01/07/2026 đến 31/12/2026 (NĐ 41/2026). Dùng công cụ tính lăn bánh để xem chi phí chính xác theo tỉnh của bạn.