Giá xe Honda Civic tháng 07/2026
4 phiên bản · giá niêm yết 789 triệu – 2,999 tỷ đồng · Bảng giá Honda · cập nhật 20/07/2026
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Hà Nội |
|---|---|---|---|
| Civic G Xăng | 789.000.000 đ | 884.031.300 đ | 899.811.300 đ |
| Civic RS Xăng | 889.000.000 đ | 994.031.300 đ | 1.011.811.300 đ |
| Civic e:HEV RS Hybrid | 999.000.000 đ | 1.115.031.300 đ | 1.135.011.300 đ |
| Civic Type R Xăng | 2.999.000.000 đ | 3.315.031.300 đ | 3.375.011.300 đ |
Đối thủ cùng tầm giá lăn bánh
Nhóm theo tổng chi phí lăn bánh thực tế tại TP.HCM (không phải giá niêm yết) — xe điện được miễn trước bạ nên lợi thế hơn xe xăng cùng giá niêm yết. Các mẫu hãng khác có tầm lăn bánh tương đương Honda Civic:
Thông số kỹ thuật Honda Civic
| Thông số | Civic G | Civic RS | Civic e:HEV RS | Civic Type R |
|---|---|---|---|---|
| Động cơ | 1.5L VTEC Turbo | 1.5L VTEC Turbo | e:HEV 2.0L: xăng + 2 mô-tơ điện | 2.0L VTEC Turbo |
| Công suất | 176 mã lực | 176 mã lực | Tổng 200 mã lực | 319 mã lực |
| Mô-men xoắn cực đại | 240 Nm | 240 Nm | 315 Nm | 420 Nm |
| Hộp số | Vô cấp CVT | Vô cấp CVT | e-CVT | Số sàn 6 cấp |
| Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 4+1 chỗ |
Chi tiết giá lăn bánh Honda Civic tại TP.HCM và Hà Nội
Bảng dưới bóc tách từng khoản phí cho bản Civic G — phiên bản có giá niêm yết thấp nhất của Honda Civic. Mọi con số tính theo văn bản pháp quy đang hiệu lực tại ngày 20/07/2026.
| Khoản mục | TP.HCM | Hà Nội |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 789.000.000 đ | 789.000.000 đ |
| Lệ phí trước bạ (10% / 12%) | 78.900.000 đ | 94.680.000 đ |
| Lệ phí biển số | 14.000.000 đ | 14.000.000 đ |
| Phí đăng kiểm (GCN lần đầu) | 90.600 đ | 90.600 đ |
| Phí đường bộ (1 năm) | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 480.700 đ | 480.700 đ |
| Tổng lăn bánh | 884.031.300 đ | 899.811.300 đ |
Căn cứ áp dụng: NĐ 10/2022/NĐ-CP · TT 155/2025/TT-BTC · NQ HĐND TP Hà Nội (theo khung NĐ 10/2022).
Với bản cao cấp nhất (Civic Type R):
| Khoản mục | TP.HCM | Hà Nội |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 2.999.000.000 đ | 2.999.000.000 đ |
| Lệ phí trước bạ (10% / 12%) | 299.900.000 đ | 359.880.000 đ |
| Lệ phí biển số | 14.000.000 đ | 14.000.000 đ |
| Phí đăng kiểm (GCN lần đầu) | 90.600 đ | 90.600 đ |
| Phí đường bộ (1 năm) | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 480.700 đ | 480.700 đ |
| Tổng lăn bánh | 3.315.031.300 đ | 3.375.011.300 đ |
Căn cứ áp dụng: NĐ 10/2022/NĐ-CP · TT 155/2025/TT-BTC · NQ HĐND TP Hà Nội (theo khung NĐ 10/2022).
Bước giá giữa các phiên bản Honda Civic
Dải 4 phiên bản Honda Civic được xếp theo nấc giá tăng dần. Bước nhảy hẹp nhất là 100 triệu đồng (từ Civic G lên Civic RS), rộng nhất là 2,000 tỷ đồng (từ Civic e:HEV RS lên Civic Type R) — mức chênh đáng cân nhắc khi chọn cấu hình.
| Nâng cấp | Chênh lệch giá |
|---|---|
| Civic G → Civic RS | +100.000.000 đ |
| Civic RS → Civic e:HEV RS | +110.000.000 đ |
| Civic e:HEV RS → Civic Type R | +2.000.000.000 đ |
Giá lăn bánh Honda Civic tại các tỉnh thành lớn
Tính cho bản Civic G của Honda Civic. Cùng cấu hình này, đăng ký tại Hà Nội đắt hơn Cần Thơ 29.640.000 đồng — gồm chênh lệch trước bạ (12% so với 10%) và biển số khu vực I 14 triệu so với khu vực II 140 nghìn đồng (TT 155/2025).
| Tỉnh/thành | Trước bạ | Biển số | Tổng lăn bánh |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | 78.900.000 đ | 14.000.000 đ | 884.031.300 đ |
| Hà Nội | 94.680.000 đ | 14.000.000 đ | 899.811.300 đ |
| Đà Nẵng | 78.900.000 đ | 140.000 đ | 870.171.300 đ |
| Hải Phòng | 78.900.000 đ | 140.000 đ | 870.171.300 đ |
| Cần Thơ | 78.900.000 đ | 140.000 đ | 870.171.300 đ |
| Khánh Hòa | 78.900.000 đ | 140.000 đ | 870.171.300 đ |
Phân tích giá Honda Civic tháng 07/2026
Tháng 07/2026, Honda Civic có 4 phiên bản với giá niêm yết từ 789.000.000 đến 2.999.000.000 đồng; chênh lệch giữa bản thấp nhất (Civic G) và cao nhất (Civic Type R) là 2,210 tỷ đồng, tương đương 280%.
Hãng hiện chưa công bố khuyến mãi chính thức cho Honda Civic; giá giao dịch thực tế tại đại lý có thể thấp hơn niêm yết tùy thời điểm.
Trong 7 mẫu sedan hạng C mà giaxe.net đang theo dõi, Honda Civic xếp thứ 6 về giá khởi điểm — thấp hơn khoảng 2% so với mức khởi điểm trung bình của phân khúc (809 triệu đồng).
Honda Civic nộp lệ phí trước bạ lần đầu theo mức chung 10% tại TP.HCM (78.900.000 đồng cho bản Civic G) — hiện KHÔNG có chính sách giảm 50% trước bạ cho xe lắp ráp trong nước (chính sách gần nhất đã hết hiệu lực cuối năm 2024). Chi phí lăn bánh chi tiết theo tỉnh xem ở bảng phía trên.
Đăng ký tại Hà Nội chịu mức trước bạ 12% thay vì 10%, khiến tổng lăn bánh bản Civic G cao hơn 15.780.000 đồng so với TP.HCM.
So sánh Honda Civic với các xe cùng phân khúc
Phân khúc sedan hạng C hiện có 7 mẫu trong dữ liệu giaxe.net — giá khởi điểm thấp nhất thuộc về Kia Cerato (529 triệu đồng), cao nhất là Lynk & Co 03+ (1,899 tỷ đồng). Bảng dưới đối chiếu Honda Civic với 5 mẫu có mức giá gần nhất; cột lăn bánh tính cho bản rẻ nhất của mỗi mẫu, đăng ký tại TP.HCM.
| Mẫu xe | Giá niêm yết | Lăn bánh TP.HCM (từ) | Nhiên liệu |
|---|---|---|---|
| Mazda 3 | 569 triệu – 739 triệu đ | 642.031.300 đ | Xăng |
| Hyundai Elantra | 575 triệu đ | 648.631.300 đ | Xăng |
| Kia K3 | 584 triệu – 689 triệu đ | 658.531.300 đ | Xăng |
| Toyota Corolla Altis | 719 triệu – 870 triệu đ | 807.031.300 đ | Xăng, Hybrid |
| Honda Civic | 789 triệu – 2,999 tỷ đ | 884.031.300 đ | Xăng, Hybrid |
| Lynk & Co 03+ | 1,899 tỷ đ | 2.105.031.300 đ | Xăng |
Lịch sử giá Honda Civic
giaxe.net theo dõi giá Honda Civic từ 13/07/2026, mức khởi điểm ghi nhận 789.000.000 đồng. Mỗi lần hãng hoặc đại lý điều chỉnh giá/khuyến mãi, hệ thống lưu một bản ghi kèm nguồn để bạn biết mình đang mua ở vùng giá cao hay thấp của mẫu xe này.
| Ngày ghi nhận | Phiên bản | Giá niêm yết | KM | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | Civic G | 789.000.000 đ | — | Tổng hợp bởi Giaxe.net |
| 13/07/2026 | Civic RS | 889.000.000 đ | — | Tổng hợp bởi Giaxe.net |
| 13/07/2026 | Civic e:HEV RS | 999.000.000 đ | — | Tổng hợp bởi Giaxe.net |
| 13/07/2026 | Civic Type R | 2.999.000.000 đ | — | Tổng hợp bởi Giaxe.net |
Ngân sách bắt buộc 5 năm đầu sở hữu Honda Civic
Tối thiểu 892.194.100 đồng — gồm giá lăn bánh bản Civic G tại TP.HCM (884.031.300 đồng, đã bao gồm phí đường bộ và bảo hiểm TNDS năm đầu) cộng 4 năm duy trì tiếp theo: phí đường bộ 1.560.000 đ/năm và TNDS 480.700 đ/năm cho xe dưới 6 chỗ, tổng 8.162.800 đồng.
Chưa gồm nhiên liệu/sạc điện, bảo dưỡng và bảo hiểm thân vỏ tự nguyện (phụ thuộc mức sử dụng). Căn cứ: NĐ 364/2025/NĐ-CP (đường bộ) · NĐ 67/2023/NĐ-CP (TNDS, đã gồm VAT).