Bảng giá xe Honda tháng 07/2026
8 phiên bản đang bán tại Việt Nam · giá từ 499 triệu đồng · cập nhật 09/07/2026
| Mẫu xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Số chỗ |
|---|---|---|---|
| Honda Accord | Accord Xăng | 1.319.000.000 đ | 5 chỗ |
| Honda BR-V | BR-V G Xăng | 661.000.000 đ | 7 chỗ |
| Honda BR-V | BR-V L Xăng | 705.000.000 đ | 7 chỗ |
| Honda CR-V | CR-V G (bản thấp nhất) XăngLắp ráp VN | 1.039.000.000 đ | 5 chỗ |
| Honda CR-V | CR-V e:HEV RS HybridLắp ráp VN | 1.310.000.000 đ | 5 chỗ |
| Honda City | City G XăngLắp ráp VN | 499.000.000 đ | 5 chỗ |
| Honda City | City RS XăngLắp ráp VN | 569.000.000 đ | 5 chỗ |
| Honda HR-V | HR-V G Xăng | 669.000.000 đ | 5 chỗ |
Chính sách trước bạ đang hiệu lực: xe điện chạy pin miễn 100% lệ phí trước bạ (NĐ 51/2025, gia hạn đến hết 2030 theo NĐ 202/2026); xe sản xuất, lắp ráp trong nước được giảm 50% trước bạ từ 01/07/2026 đến 31/12/2026 (NĐ 41/2026). Dùng công cụ tính lăn bánh để xem chi phí chính xác theo tỉnh của bạn.