Giá xe Toyota Vios tháng 09/2026
3 phiên bản · giá niêm yết 458 triệu – 545 triệu đồng · Bảng giá Toyota · cập nhật 02/09/2026
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Hà Nội |
|---|---|---|---|
| Vios 1.5E-MT XăngLắp ráp VN | 458.000.000 đ | 519.931.300 đ | 529.091.300 đ |
| Vios 1.5E-CVT XăngLắp ráp VN | 488.000.000 đ | 552.931.300 đ | 562.691.300 đ |
| Vios 1.5G-CVT XăngLắp ráp VN | 545.000.000 đ | 615.631.300 đ | 626.531.300 đ |
Đối thủ cùng tầm giá lăn bánh
Nhóm theo tổng chi phí lăn bánh thực tế tại TP.HCM (không phải giá niêm yết) — xe điện được miễn trước bạ nên lợi thế hơn xe xăng cùng giá niêm yết. Các mẫu hãng khác có tầm lăn bánh tương đương Toyota Vios:
Thông số kỹ thuật Toyota Vios
| Thông số | Vios 1.5E-MT | Vios 1.5G-CVT |
|---|---|---|
| Động cơ | 2NR-FE 1.5L Dual VVT-i | 2NR-FE 1.5L Dual VVT-i |
| Công suất | 107 mã lực @6.000 v/p | 107 mã lực @6.000 v/p |
| Mô-men xoắn cực đại | 140 Nm @4.200 v/p | 140 Nm @4.200 v/p |
| Hộp số | Số sàn 5 cấp | Vô cấp CVT |
| Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Kích thước D×R×C (mm) | 4.425 × 1.730 × 1.475 mm | 4.425 × 1.730 × 1.475 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.550 mm | 2.550 mm |
| Khoảng sáng gầm | 133 mm | 133 mm |
| Tiêu hao nhiên liệu | 5,7-5,9L/100km hỗn hợp | 5,7-5,9L/100km hỗn hợp |
Chi tiết giá lăn bánh Toyota Vios tại TP.HCM và Hà Nội
Bảng dưới bóc tách từng khoản phí cho bản Vios 1.5E-MT — phiên bản có giá niêm yết thấp nhất của Toyota Vios. Mọi con số tính theo văn bản pháp quy đang hiệu lực tại ngày 02/09/2026.
| Khoản mục | TP.HCM | Hà Nội |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 458.000.000 đ | 458.000.000 đ |
| Lệ phí trước bạ (10% / 12%) | 45.800.000 đ | 54.960.000 đ |
| Lệ phí biển số | 14.000.000 đ | 14.000.000 đ |
| Phí đăng kiểm (GCN lần đầu) | 90.600 đ | 90.600 đ |
| Phí đường bộ (1 năm) | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 480.700 đ | 480.700 đ |
| Tổng lăn bánh | 519.931.300 đ | 529.091.300 đ |
Căn cứ áp dụng: NĐ 10/2022/NĐ-CP · TT 155/2025/TT-BTC · NQ HĐND TP Hà Nội (theo khung NĐ 10/2022).
Với bản cao cấp nhất (Vios 1.5G-CVT):
| Khoản mục | TP.HCM | Hà Nội |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 545.000.000 đ | 545.000.000 đ |
| Lệ phí trước bạ (10% / 12%) | 54.500.000 đ | 65.400.000 đ |
| Lệ phí biển số | 14.000.000 đ | 14.000.000 đ |
| Phí đăng kiểm (GCN lần đầu) | 90.600 đ | 90.600 đ |
| Phí đường bộ (1 năm) | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 480.700 đ | 480.700 đ |
| Tổng lăn bánh | 615.631.300 đ | 626.531.300 đ |
Căn cứ áp dụng: NĐ 10/2022/NĐ-CP · TT 155/2025/TT-BTC · NQ HĐND TP Hà Nội (theo khung NĐ 10/2022).
Bước giá giữa các phiên bản Toyota Vios
Dải 3 phiên bản Toyota Vios được xếp theo nấc giá tăng dần. Bước nhảy hẹp nhất là 30 triệu đồng (từ Vios 1.5E-MT lên Vios 1.5E-CVT), rộng nhất là 57 triệu đồng (từ Vios 1.5E-CVT lên Vios 1.5G-CVT) — mức chênh đáng cân nhắc khi chọn cấu hình.
| Nâng cấp | Chênh lệch giá |
|---|---|
| Vios 1.5E-MT → Vios 1.5E-CVT | +30.000.000 đ |
| Vios 1.5E-CVT → Vios 1.5G-CVT | +57.000.000 đ |
Giá lăn bánh Toyota Vios tại các tỉnh thành lớn
Tính cho bản Vios 1.5E-MT của Toyota Vios. Cùng cấu hình này, đăng ký tại Hà Nội đắt hơn Cần Thơ 23.020.000 đồng — gồm chênh lệch trước bạ (12% so với 10%) và biển số khu vực I 14 triệu so với khu vực II 140 nghìn đồng (TT 155/2025).
| Tỉnh/thành | Trước bạ | Biển số | Tổng lăn bánh |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | 45.800.000 đ | 14.000.000 đ | 519.931.300 đ |
| Hà Nội | 54.960.000 đ | 14.000.000 đ | 529.091.300 đ |
| Đà Nẵng | 45.800.000 đ | 140.000 đ | 506.071.300 đ |
| Hải Phòng | 45.800.000 đ | 140.000 đ | 506.071.300 đ |
| Cần Thơ | 45.800.000 đ | 140.000 đ | 506.071.300 đ |
| Khánh Hòa | 45.800.000 đ | 140.000 đ | 506.071.300 đ |
Phân tích giá Toyota Vios tháng 09/2026
Tháng 09/2026, Toyota Vios có 3 phiên bản với giá niêm yết từ 458.000.000 đến 545.000.000 đồng; chênh lệch giữa bản thấp nhất (Vios 1.5E-MT) và cao nhất (Vios 1.5G-CVT) là 87 triệu đồng, tương đương 19%.
Hãng hiện chưa công bố khuyến mãi chính thức cho Toyota Vios; giá giao dịch thực tế tại đại lý có thể thấp hơn niêm yết tùy thời điểm.
Trong 9 mẫu sedan hạng B mà giaxe.net đang theo dõi, Toyota Vios xếp thứ 5 về giá khởi điểm — thấp hơn khoảng 2% so với mức khởi điểm trung bình của phân khúc (466 triệu đồng).
Toyota Vios nộp lệ phí trước bạ lần đầu theo mức chung 10% tại TP.HCM (45.800.000 đồng cho bản Vios 1.5E-MT) — hiện KHÔNG có chính sách giảm 50% trước bạ cho xe lắp ráp trong nước (chính sách gần nhất đã hết hiệu lực cuối năm 2024). Chi phí lăn bánh chi tiết theo tỉnh xem ở bảng phía trên.
Đăng ký tại Hà Nội chịu mức trước bạ 12% thay vì 10%, khiến tổng lăn bánh bản Vios 1.5E-MT cao hơn 9.160.000 đồng so với TP.HCM.
So sánh Toyota Vios với các xe cùng phân khúc
Phân khúc sedan hạng B hiện có 9 mẫu trong dữ liệu giaxe.net — giá khởi điểm thấp nhất thuộc về Kia Soluto (345 triệu đồng), cao nhất là BYD Seal 5 (696 triệu đồng). Bảng dưới đối chiếu Toyota Vios với 5 mẫu có mức giá gần nhất; cột lăn bánh tính cho bản rẻ nhất của mỗi mẫu, đăng ký tại TP.HCM.
| Mẫu xe | Giá niêm yết | Lăn bánh TP.HCM (từ) | Nhiên liệu |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi Attrage | 380 triệu – 490 triệu đ | 434.131.300 đ | Xăng |
| Mazda 2 | 418 triệu – 537 triệu đ | 475.931.300 đ | Xăng |
| Hyundai Accent | 439 triệu – 569 triệu đ | 499.031.300 đ | Xăng |
| Toyota Vios | 458 triệu – 545 triệu đ | 519.931.300 đ | Xăng |
| Skoda Slavia | 468 triệu – 568 triệu đ | 530.931.300 đ | Xăng |
| Nissan Almera | 489 triệu – 569 triệu đ | 554.031.300 đ | Xăng |
Lịch sử giá Toyota Vios
giaxe.net theo dõi giá Toyota Vios từ 09/07/2026, mức khởi điểm ghi nhận 458.000.000 đồng. Mỗi lần hãng hoặc đại lý điều chỉnh giá/khuyến mãi, hệ thống lưu một bản ghi kèm nguồn để bạn biết mình đang mua ở vùng giá cao hay thấp của mẫu xe này.
| Ngày ghi nhận | Phiên bản | Giá niêm yết | KM | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | Vios 1.5E-MT | 458.000.000 đ | — | toyota.com.vn (Toyota Việt Nam chính hãng) |
| 20/08/2026 | Vios 1.5E-CVT | 488.000.000 đ | — | toyota.com.vn (Toyota Việt Nam chính hãng) |
| 20/08/2026 | Vios 1.5G-CVT | 545.000.000 đ | — | toyota.com.vn (Toyota Việt Nam chính hãng) |
| 09/07/2026 | Vios 1.5E-MT | 458.000.000 đ | — | Tổng hợp bởi Giaxe.net |
| 09/07/2026 | Vios 1.5G-CVT | 545.000.000 đ | — | Tổng hợp bởi Giaxe.net |
Ngân sách bắt buộc 5 năm đầu sở hữu Toyota Vios
Tối thiểu 528.094.100 đồng — gồm giá lăn bánh bản Vios 1.5E-MT tại TP.HCM (519.931.300 đồng, đã bao gồm phí đường bộ và bảo hiểm TNDS năm đầu) cộng 4 năm duy trì tiếp theo: phí đường bộ 1.560.000 đ/năm và TNDS 480.700 đ/năm cho xe dưới 6 chỗ, tổng 8.162.800 đồng.
Chưa gồm nhiên liệu/sạc điện, bảo dưỡng và bảo hiểm thân vỏ tự nguyện (phụ thuộc mức sử dụng). Căn cứ: NĐ 364/2025/NĐ-CP (đường bộ) · NĐ 67/2023/NĐ-CP (TNDS, đã gồm VAT).