Giá xe Peugeot 408 tháng 07/2026
6 phiên bản · giá niêm yết 1,019 tỷ – 1,289 tỷ đồng · Bảng giá Peugeot · cập nhật 20/07/2026
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Hà Nội |
|---|---|---|---|
| 408 Allure XăngLắp ráp VN | 1.019.000.000 đ | 1.137.031.300 đ | 1.157.411.300 đ |
| 408 Legend Edition Allure XăngLắp ráp VN | 1.039.000.000 đ | 1.159.031.300 đ | 1.179.811.300 đ |
| 408 Premium XăngLắp ráp VN | 1.119.000.000 đ | 1.247.031.300 đ | 1.269.411.300 đ |
| 408 Legend Edition Premium XăngLắp ráp VN | 1.139.000.000 đ | 1.269.031.300 đ | 1.291.811.300 đ |
| 408 GT XăngLắp ráp VN | 1.269.000.000 đ | 1.412.031.300 đ | 1.437.411.300 đ |
| 408 Legend Edition GT XăngLắp ráp VN | 1.289.000.000 đ | 1.434.031.300 đ | 1.459.811.300 đ |
Đối thủ cùng tầm giá lăn bánh
Nhóm theo tổng chi phí lăn bánh thực tế tại TP.HCM (không phải giá niêm yết) — xe điện được miễn trước bạ nên lợi thế hơn xe xăng cùng giá niêm yết. Các mẫu hãng khác có tầm lăn bánh tương đương Peugeot 408:
Thông số kỹ thuật Peugeot 408
| Thông số | 408 Allure | 408 Legend Edition Allure | 408 Premium | 408 Legend Edition Premium | 408 GT | 408 Legend Edition GT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Động cơ | 1.6L Turbo PureTech | 1.6L Turbo PureTech (I4, 1.598cc) | 1.6L Turbo PureTech (I4, 1.598cc) | 1.6L Turbo PureTech (I4, 1.598cc) | 1.6L Turbo PureTech | 1.6L Turbo PureTech (I4, 1.598cc) |
| Công suất | 218 mã lực @5.500 v/p | 218 mã lực @5.500 v/p | 218 mã lực @5.500 v/p | 218 mã lực @5.500 v/p | 218 mã lực @5.500 v/p | 218 mã lực @5.500 v/p |
| Mô-men xoắn cực đại | 300 Nm @2.000 v/p | 300 Nm @2.000 v/p | 300 Nm @2.000 v/p | 300 Nm @2.000 v/p | 300 Nm @2.000 v/p | 300 Nm @2.000 v/p |
| Hộp số | Tự động 8 cấp | 8 cấp tự động (8AT) | 8 cấp tự động (8AT) | 8 cấp tự động (8AT) | Tự động 8 cấp | 8 cấp tự động (8AT) |
| Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Kích thước D×R×C (mm) | 4.687 × 1.850 × 1.510 mm | — | — | — | 4.687 × 1.850 × 1.510 mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 2.787 mm | 2.787 mm | 2.787 mm | 2.787 mm | 2.787 mm | 2.787 mm |
| Khoảng sáng gầm | 189 mm | — | — | — | 189 mm | — |
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
Nguồn thông số: thacoauto.vn (chính hãng 07/2026). Thông số có thể thay đổi theo công bố của hãng.
Chi tiết giá lăn bánh Peugeot 408 tại TP.HCM và Hà Nội
Bảng dưới bóc tách từng khoản phí cho bản 408 Allure — phiên bản có giá niêm yết thấp nhất của Peugeot 408. Mọi con số tính theo văn bản pháp quy đang hiệu lực tại ngày 20/07/2026.
| Khoản mục | TP.HCM | Hà Nội |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 1.019.000.000 đ | 1.019.000.000 đ |
| Lệ phí trước bạ (10% / 12%) | 101.900.000 đ | 122.280.000 đ |
| Lệ phí biển số | 14.000.000 đ | 14.000.000 đ |
| Phí đăng kiểm (GCN lần đầu) | 90.600 đ | 90.600 đ |
| Phí đường bộ (1 năm) | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 480.700 đ | 480.700 đ |
| Tổng lăn bánh | 1.137.031.300 đ | 1.157.411.300 đ |
Căn cứ áp dụng: NĐ 10/2022/NĐ-CP · TT 155/2025/TT-BTC · NQ HĐND TP Hà Nội (theo khung NĐ 10/2022).
Với bản cao cấp nhất (408 Legend Edition GT):
| Khoản mục | TP.HCM | Hà Nội |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 1.289.000.000 đ | 1.289.000.000 đ |
| Lệ phí trước bạ (10% / 12%) | 128.900.000 đ | 154.680.000 đ |
| Lệ phí biển số | 14.000.000 đ | 14.000.000 đ |
| Phí đăng kiểm (GCN lần đầu) | 90.600 đ | 90.600 đ |
| Phí đường bộ (1 năm) | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 480.700 đ | 480.700 đ |
| Tổng lăn bánh | 1.434.031.300 đ | 1.459.811.300 đ |
Căn cứ áp dụng: NĐ 10/2022/NĐ-CP · TT 155/2025/TT-BTC · NQ HĐND TP Hà Nội (theo khung NĐ 10/2022).
Bước giá giữa các phiên bản Peugeot 408
Dải 6 phiên bản Peugeot 408 được xếp theo nấc giá tăng dần. Bước nhảy hẹp nhất là 20 triệu đồng (từ 408 Allure lên 408 Legend Edition Allure), rộng nhất là 130 triệu đồng (từ 408 Legend Edition Premium lên 408 GT) — mức chênh đáng cân nhắc khi chọn cấu hình.
| Nâng cấp | Chênh lệch giá |
|---|---|
| 408 Allure → 408 Legend Edition Allure | +20.000.000 đ |
| 408 Legend Edition Allure → 408 Premium | +80.000.000 đ |
| 408 Premium → 408 Legend Edition Premium | +20.000.000 đ |
| 408 Legend Edition Premium → 408 GT | +130.000.000 đ |
| 408 GT → 408 Legend Edition GT | +20.000.000 đ |
Giá lăn bánh Peugeot 408 tại các tỉnh thành lớn
Tính cho bản 408 Allure của Peugeot 408. Cùng cấu hình này, đăng ký tại Hà Nội đắt hơn Cần Thơ 34.240.000 đồng — gồm chênh lệch trước bạ (12% so với 10%) và biển số khu vực I 14 triệu so với khu vực II 140 nghìn đồng (TT 155/2025).
| Tỉnh/thành | Trước bạ | Biển số | Tổng lăn bánh |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | 101.900.000 đ | 14.000.000 đ | 1.137.031.300 đ |
| Hà Nội | 122.280.000 đ | 14.000.000 đ | 1.157.411.300 đ |
| Đà Nẵng | 101.900.000 đ | 140.000 đ | 1.123.171.300 đ |
| Hải Phòng | 101.900.000 đ | 140.000 đ | 1.123.171.300 đ |
| Cần Thơ | 101.900.000 đ | 140.000 đ | 1.123.171.300 đ |
| Khánh Hòa | 101.900.000 đ | 140.000 đ | 1.123.171.300 đ |
Phân tích giá Peugeot 408 tháng 07/2026
Tháng 07/2026, Peugeot 408 có 6 phiên bản với giá niêm yết từ 1.019.000.000 đến 1.289.000.000 đồng; chênh lệch giữa bản thấp nhất (408 Allure) và cao nhất (408 Legend Edition GT) là 270 triệu đồng, tương đương 26%.
Hãng hiện chưa công bố khuyến mãi chính thức cho Peugeot 408; giá giao dịch thực tế tại đại lý có thể thấp hơn niêm yết tùy thời điểm.
Trong 11 mẫu sedan hạng D mà giaxe.net đang theo dõi, Peugeot 408 xếp thứ 3 về giá khởi điểm — thấp hơn khoảng 33% so với mức khởi điểm trung bình của phân khúc (1,522 tỷ đồng).
Peugeot 408 nộp lệ phí trước bạ lần đầu theo mức chung 10% tại TP.HCM (101.900.000 đồng cho bản 408 Allure) — hiện KHÔNG có chính sách giảm 50% trước bạ cho xe lắp ráp trong nước (chính sách gần nhất đã hết hiệu lực cuối năm 2024). Chi phí lăn bánh chi tiết theo tỉnh xem ở bảng phía trên.
Đăng ký tại Hà Nội chịu mức trước bạ 12% thay vì 10%, khiến tổng lăn bánh bản 408 Allure cao hơn 20.380.000 đồng so với TP.HCM.
So sánh Peugeot 408 với các xe cùng phân khúc
Phân khúc sedan hạng D hiện có 11 mẫu trong dữ liệu giaxe.net — giá khởi điểm thấp nhất thuộc về Kia K5 (769 triệu đồng), cao nhất là BMW i4 (3,244 tỷ đồng). Bảng dưới đối chiếu Peugeot 408 với 5 mẫu có mức giá gần nhất; cột lăn bánh tính cho bản rẻ nhất của mỗi mẫu, đăng ký tại TP.HCM.
| Mẫu xe | Giá niêm yết | Lăn bánh TP.HCM (từ) | Nhiên liệu |
|---|---|---|---|
| Kia K5 | 769 triệu – 935 triệu đ | 862.031.300 đ | Xăng |
| Mazda 6 | 769 triệu – 899 triệu đ | 862.031.300 đ | Xăng |
| Peugeot 408 | 1,019 tỷ – 1,289 tỷ đ | 1.137.031.300 đ | Xăng |
| BYD Seal | 1,119 tỷ – 1,359 tỷ đ | 1.135.131.300 đ | Điện |
| Honda Accord | 1,319 tỷ đ | 1.467.031.300 đ | Xăng |
| Toyota Camry | 1,460 tỷ đ | 1.622.131.300 đ | Hybrid |
Lịch sử giá Peugeot 408
giaxe.net theo dõi giá Peugeot 408 từ 11/07/2026, mức khởi điểm ghi nhận 1.019.000.000 đồng. Mỗi lần hãng hoặc đại lý điều chỉnh giá/khuyến mãi, hệ thống lưu một bản ghi kèm nguồn để bạn biết mình đang mua ở vùng giá cao hay thấp của mẫu xe này.
| Ngày ghi nhận | Phiên bản | Giá niêm yết | KM | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | 408 Allure | 1.019.000.000 đ | — | thacoauto.vn (đặt xe chính hãng THACO) |
| 16/07/2026 | 408 Legend Edition Allure | 1.039.000.000 đ | — | thacoauto.vn (đặt xe chính hãng THACO) |
| 16/07/2026 | 408 Premium | 1.119.000.000 đ | — | thacoauto.vn (đặt xe chính hãng THACO) |
| 16/07/2026 | 408 Legend Edition Premium | 1.139.000.000 đ | — | thacoauto.vn (đặt xe chính hãng THACO) |
| 16/07/2026 | 408 GT | 1.269.000.000 đ | — | thacoauto.vn (đặt xe chính hãng THACO) |
| 16/07/2026 | 408 Legend Edition GT | 1.289.000.000 đ | — | thacoauto.vn (đặt xe chính hãng THACO) |
| 11/07/2026 | 408 Allure | 1.019.000.000 đ | — | thacoauto.vn (đặt xe chính hãng THACO) |
| 11/07/2026 | 408 GT | 1.269.000.000 đ | — | thacoauto.vn (đặt xe chính hãng THACO) |
Ngân sách bắt buộc 5 năm đầu sở hữu Peugeot 408
Tối thiểu 1.145.194.100 đồng — gồm giá lăn bánh bản 408 Allure tại TP.HCM (1.137.031.300 đồng, đã bao gồm phí đường bộ và bảo hiểm TNDS năm đầu) cộng 4 năm duy trì tiếp theo: phí đường bộ 1.560.000 đ/năm và TNDS 480.700 đ/năm cho xe dưới 6 chỗ, tổng 8.162.800 đồng.
Chưa gồm nhiên liệu/sạc điện, bảo dưỡng và bảo hiểm thân vỏ tự nguyện (phụ thuộc mức sử dụng). Căn cứ: NĐ 364/2025/NĐ-CP (đường bộ) · NĐ 67/2023/NĐ-CP (TNDS, đã gồm VAT).