Giá xe Honda CR-V tháng 07/2026
5 phiên bản · giá niêm yết 1,039 tỷ – 1,250 tỷ đồng · Bảng giá Honda · cập nhật 20/07/2026
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Hà Nội |
|---|---|---|---|
| CR-V G (bản thấp nhất) XăngLắp ráp VN | 1.039.000.000 đ | 1.159.424.000 đ | 1.180.204.000 đ |
| CR-V L XăngLắp ráp VN | 1.099.000.000 đ | 1.225.424.000 đ | 1.247.404.000 đ |
| CR-V e:HEV L HybridLắp ráp VN | 1.170.000.000 đ | 1.303.131.300 đ | 1.326.531.300 đ |
| CR-V e:HEV RS HybridLắp ráp VN | 1.250.000.000 đ | 1.391.131.300 đ | 1.416.131.300 đ |
| CR-V L AWD XăngLắp ráp VN | 1.250.000.000 đ | 1.391.524.000 đ | 1.416.524.000 đ |
Đối thủ cùng tầm giá lăn bánh
Nhóm theo tổng chi phí lăn bánh thực tế tại TP.HCM (không phải giá niêm yết) — xe điện được miễn trước bạ nên lợi thế hơn xe xăng cùng giá niêm yết. Các mẫu hãng khác có tầm lăn bánh tương đương Honda CR-V:
Thông số kỹ thuật Honda CR-V
| Thông số | CR-V G (bản thấp nhất) | CR-V L | CR-V e:HEV L | CR-V e:HEV RS | CR-V L AWD |
|---|---|---|---|---|---|
| Động cơ | 1.5L VTEC Turbo | 1.5L VTEC Turbo | e:HEV 2.0L: xăng + 2 mô-tơ điện | e:HEV 2.0: xăng 146 mã lực/183 Nm + 2 mô-tơ điện 181 mã lực/335 Nm | 1.5L VTEC Turbo |
| Công suất | 188 mã lực | 188 mã lực | Tổng 204 mã lực | Tổng 204 mã lực | 188 mã lực |
| Mô-men xoắn cực đại | 240 Nm @1.700-5.000 v/p | 240 Nm | 335 Nm | — | 240 Nm |
| Hộp số | Vô cấp CVT | Vô cấp CVT | e-CVT | Vô cấp e-CVT | Vô cấp CVT |
| Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | 4 bánh (AWD) |
| Kích thước D×R×C (mm) | 4.691 × 1.866 × 1.681 mm | — | — | 4.691 × 1.866 × 1.681 mm | — |
| Chiều dài cơ sở | 2.701 mm | — | — | 2.701 mm | — |
| Số chỗ ngồi | 7 chỗ (5+2) | 7 chỗ (5+2) | 5 chỗ | 5 chỗ | 7 chỗ (5+2) |
| Tiêu hao nhiên liệu | 7,3L/100km hỗn hợp | — | — | — | — |
Chi tiết giá lăn bánh Honda CR-V tại TP.HCM và Hà Nội
Bảng dưới bóc tách từng khoản phí cho bản CR-V G (bản thấp nhất) — phiên bản có giá niêm yết thấp nhất của Honda CR-V. Mọi con số tính theo văn bản pháp quy đang hiệu lực tại ngày 20/07/2026.
| Khoản mục | TP.HCM | Hà Nội |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 1.039.000.000 đ | 1.039.000.000 đ |
| Lệ phí trước bạ (10% / 12%) | 103.900.000 đ | 124.680.000 đ |
| Lệ phí biển số | 14.000.000 đ | 14.000.000 đ |
| Phí đăng kiểm (GCN lần đầu) | 90.600 đ | 90.600 đ |
| Phí đường bộ (1 năm) | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 873.400 đ | 873.400 đ |
| Tổng lăn bánh | 1.159.424.000 đ | 1.180.204.000 đ |
Căn cứ áp dụng: NĐ 10/2022/NĐ-CP · TT 155/2025/TT-BTC · NQ HĐND TP Hà Nội (theo khung NĐ 10/2022).
Với bản cao cấp nhất (CR-V L AWD):
| Khoản mục | TP.HCM | Hà Nội |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 1.250.000.000 đ | 1.250.000.000 đ |
| Lệ phí trước bạ (10% / 12%) | 125.000.000 đ | 150.000.000 đ |
| Lệ phí biển số | 14.000.000 đ | 14.000.000 đ |
| Phí đăng kiểm (GCN lần đầu) | 90.600 đ | 90.600 đ |
| Phí đường bộ (1 năm) | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 873.400 đ | 873.400 đ |
| Tổng lăn bánh | 1.391.524.000 đ | 1.416.524.000 đ |
Căn cứ áp dụng: NĐ 10/2022/NĐ-CP · TT 155/2025/TT-BTC · NQ HĐND TP Hà Nội (theo khung NĐ 10/2022).
Bước giá giữa các phiên bản Honda CR-V
Dải 5 phiên bản Honda CR-V được xếp theo nấc giá tăng dần. Bước nhảy hẹp nhất là 0 triệu đồng (từ CR-V e:HEV RS lên CR-V L AWD), rộng nhất là 80 triệu đồng (từ CR-V e:HEV L lên CR-V e:HEV RS) — mức chênh đáng cân nhắc khi chọn cấu hình.
| Nâng cấp | Chênh lệch giá |
|---|---|
| CR-V G (bản thấp nhất) → CR-V L | +60.000.000 đ |
| CR-V L → CR-V e:HEV L | +71.000.000 đ |
| CR-V e:HEV L → CR-V e:HEV RS | +80.000.000 đ |
| CR-V e:HEV RS → CR-V L AWD | +0 đ |
Giá lăn bánh Honda CR-V tại các tỉnh thành lớn
Tính cho bản CR-V G (bản thấp nhất) của Honda CR-V. Cùng cấu hình này, đăng ký tại Hà Nội đắt hơn Cần Thơ 34.640.000 đồng — gồm chênh lệch trước bạ (12% so với 10%) và biển số khu vực I 14 triệu so với khu vực II 140 nghìn đồng (TT 155/2025).
| Tỉnh/thành | Trước bạ | Biển số | Tổng lăn bánh |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | 103.900.000 đ | 14.000.000 đ | 1.159.424.000 đ |
| Hà Nội | 124.680.000 đ | 14.000.000 đ | 1.180.204.000 đ |
| Đà Nẵng | 103.900.000 đ | 140.000 đ | 1.145.564.000 đ |
| Hải Phòng | 103.900.000 đ | 140.000 đ | 1.145.564.000 đ |
| Cần Thơ | 103.900.000 đ | 140.000 đ | 1.145.564.000 đ |
| Khánh Hòa | 103.900.000 đ | 140.000 đ | 1.145.564.000 đ |
Phân tích giá Honda CR-V tháng 07/2026
Tháng 07/2026, Honda CR-V có 5 phiên bản với giá niêm yết từ 1.039.000.000 đến 1.250.000.000 đồng; chênh lệch giữa bản thấp nhất (CR-V G (bản thấp nhất)) và cao nhất (CR-V L AWD) là 211 triệu đồng, tương đương 20%.
Hãng hiện chưa công bố khuyến mãi chính thức cho Honda CR-V; giá giao dịch thực tế tại đại lý có thể thấp hơn niêm yết tùy thời điểm.
Trong 24 mẫu SUV cỡ C mà giaxe.net đang theo dõi, Honda CR-V xếp thứ 16 về giá khởi điểm — thấp hơn khoảng 26% so với mức khởi điểm trung bình của phân khúc (1,402 tỷ đồng).
Honda CR-V nộp lệ phí trước bạ lần đầu theo mức chung 10% tại TP.HCM (103.900.000 đồng cho bản CR-V G (bản thấp nhất)) — hiện KHÔNG có chính sách giảm 50% trước bạ cho xe lắp ráp trong nước (chính sách gần nhất đã hết hiệu lực cuối năm 2024). Chi phí lăn bánh chi tiết theo tỉnh xem ở bảng phía trên.
Đăng ký tại Hà Nội chịu mức trước bạ 12% thay vì 10%, khiến tổng lăn bánh bản CR-V G (bản thấp nhất) cao hơn 20.780.000 đồng so với TP.HCM.
So sánh Honda CR-V với các xe cùng phân khúc
Phân khúc SUV cỡ C hiện có 24 mẫu trong dữ liệu giaxe.net — giá khởi điểm thấp nhất thuộc về Mazda CX-5 (699 triệu đồng), cao nhất là Porsche Macan Electric (3,590 tỷ đồng). Bảng dưới đối chiếu Honda CR-V với 5 mẫu có mức giá gần nhất; cột lăn bánh tính cho bản rẻ nhất của mỗi mẫu, đăng ký tại TP.HCM.
| Mẫu xe | Giá niêm yết | Lăn bánh TP.HCM (từ) | Nhiên liệu |
|---|---|---|---|
| Lynk & Co 01 | 919 triệu đ | 1.027.031.300 đ | Xăng |
| Peugeot 3008 | 929 triệu – 1,429 tỷ đ | 1.038.031.300 đ | Xăng |
| Skoda Karoq | 1,009 tỷ – 1,129 tỷ đ | 1.126.031.300 đ | Xăng |
| Honda CR-V | 1,039 tỷ – 1,250 tỷ đ | 1.159.424.000 đ | Xăng, Hybrid |
| Volvo EC40 | 1,779 tỷ đ | 1.795.131.300 đ | Điện |
| Volvo XC40 | 1,820 tỷ đ | 2.018.131.300 đ | Xăng |
Lịch sử giá Honda CR-V
giaxe.net theo dõi giá Honda CR-V từ 09/07/2026, mức khởi điểm ghi nhận 1.039.000.000 đồng. Mỗi lần hãng hoặc đại lý điều chỉnh giá/khuyến mãi, hệ thống lưu một bản ghi kèm nguồn để bạn biết mình đang mua ở vùng giá cao hay thấp của mẫu xe này.
| Ngày ghi nhận | Phiên bản | Giá niêm yết | KM | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2026 | CR-V e:HEV RS | 1.250.000.000 đ | — | Tổng hợp bởi Giaxe.net |
| 13/07/2026 | CR-V L | 1.099.000.000 đ | — | Tổng hợp bởi Giaxe.net |
| 13/07/2026 | CR-V e:HEV L | 1.170.000.000 đ | — | Tổng hợp bởi Giaxe.net |
| 13/07/2026 | CR-V L AWD | 1.250.000.000 đ | — | Tổng hợp bởi Giaxe.net |
| 09/07/2026 | CR-V G (bản thấp nhất) | 1.039.000.000 đ | — | Tổng hợp bởi Giaxe.net |
Ngân sách bắt buộc 5 năm đầu sở hữu Honda CR-V
Tối thiểu 1.169.157.600 đồng — gồm giá lăn bánh bản CR-V G (bản thấp nhất) tại TP.HCM (1.159.424.000 đồng, đã bao gồm phí đường bộ và bảo hiểm TNDS năm đầu) cộng 4 năm duy trì tiếp theo: phí đường bộ 1.560.000 đ/năm và TNDS 873.400 đ/năm cho xe 6–11 chỗ, tổng 9.733.600 đồng.
Lưu ý: các bản 6–8 chỗ của Honda CR-V chịu mức TNDS cao hơn (873.400 đ/năm thay vì 480.700 đ/năm).
Chưa gồm nhiên liệu/sạc điện, bảo dưỡng và bảo hiểm thân vỏ tự nguyện (phụ thuộc mức sử dụng). Căn cứ: NĐ 364/2025/NĐ-CP (đường bộ) · NĐ 67/2023/NĐ-CP (TNDS, đã gồm VAT).