Giá xe Peugeot 5008 tháng 07/2026
4 phiên bản · giá niêm yết 1,109 tỷ – 1,529 tỷ đồng · Bảng giá Peugeot · cập nhật 20/07/2026
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Hà Nội |
|---|---|---|---|
| New 5008 Premium XăngLắp ráp VN | 1.109.000.000 đ | 1.236.424.000 đ | 1.258.604.000 đ |
| New 5008 GT XăngLắp ráp VN | 1.209.000.000 đ | 1.346.424.000 đ | 1.370.604.000 đ |
| All-New 5008 Premium XăngLắp ráp VN | 1.379.000.000 đ | 1.533.424.000 đ | 1.561.004.000 đ |
| All-New 5008 GT XăngLắp ráp VN | 1.529.000.000 đ | 1.698.424.000 đ | 1.729.004.000 đ |
Đối thủ cùng tầm giá lăn bánh
Nhóm theo tổng chi phí lăn bánh thực tế tại TP.HCM (không phải giá niêm yết) — xe điện được miễn trước bạ nên lợi thế hơn xe xăng cùng giá niêm yết. Các mẫu hãng khác có tầm lăn bánh tương đương Peugeot 5008:
Thông số kỹ thuật Peugeot 5008
| Thông số | New 5008 Premium | New 5008 GT | All-New 5008 Premium | All-New 5008 GT |
|---|---|---|---|---|
| Động cơ | 1.6L Turbo High Pressure | 1.6L Turbo High Pressure | 1.6L PureTech Turbo | 1.6L PureTech Turbo |
| Công suất | 165 mã lực @6.000 v/p | 165 mã lực @6.000 v/p | 180 mã lực | 180 mã lực |
| Mô-men xoắn cực đại | 245 Nm @1.400-4.000 v/p | 245 Nm @1.400-4.000 v/p | 300 Nm | 300 Nm |
| Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
| Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Kích thước D×R×C (mm) | 4.670 × 1.855 × 1.655 mm | 4.670 × 1.855 × 1.655 mm | — | — |
| Chiều dài cơ sở | 2.840 mm | 2.840 mm | — | — |
| Khoảng sáng gầm | 165 mm | 165 mm | — | — |
| Số chỗ ngồi | 7 chỗ | 7 chỗ | 7 chỗ | 7 chỗ |
Chi tiết giá lăn bánh Peugeot 5008 tại TP.HCM và Hà Nội
Bảng dưới bóc tách từng khoản phí cho bản New 5008 Premium — phiên bản có giá niêm yết thấp nhất của Peugeot 5008. Mọi con số tính theo văn bản pháp quy đang hiệu lực tại ngày 20/07/2026.
| Khoản mục | TP.HCM | Hà Nội |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 1.109.000.000 đ | 1.109.000.000 đ |
| Lệ phí trước bạ (10% / 12%) | 110.900.000 đ | 133.080.000 đ |
| Lệ phí biển số | 14.000.000 đ | 14.000.000 đ |
| Phí đăng kiểm (GCN lần đầu) | 90.600 đ | 90.600 đ |
| Phí đường bộ (1 năm) | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 873.400 đ | 873.400 đ |
| Tổng lăn bánh | 1.236.424.000 đ | 1.258.604.000 đ |
Căn cứ áp dụng: NĐ 10/2022/NĐ-CP · TT 155/2025/TT-BTC · NQ HĐND TP Hà Nội (theo khung NĐ 10/2022).
Với bản cao cấp nhất (All-New 5008 GT):
| Khoản mục | TP.HCM | Hà Nội |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 1.529.000.000 đ | 1.529.000.000 đ |
| Lệ phí trước bạ (10% / 12%) | 152.900.000 đ | 183.480.000 đ |
| Lệ phí biển số | 14.000.000 đ | 14.000.000 đ |
| Phí đăng kiểm (GCN lần đầu) | 90.600 đ | 90.600 đ |
| Phí đường bộ (1 năm) | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 873.400 đ | 873.400 đ |
| Tổng lăn bánh | 1.698.424.000 đ | 1.729.004.000 đ |
Căn cứ áp dụng: NĐ 10/2022/NĐ-CP · TT 155/2025/TT-BTC · NQ HĐND TP Hà Nội (theo khung NĐ 10/2022).
Bước giá giữa các phiên bản Peugeot 5008
Dải 4 phiên bản Peugeot 5008 được xếp theo nấc giá tăng dần. Bước nhảy hẹp nhất là 100 triệu đồng (từ New 5008 Premium lên New 5008 GT), rộng nhất là 170 triệu đồng (từ New 5008 GT lên All-New 5008 Premium) — mức chênh đáng cân nhắc khi chọn cấu hình.
| Nâng cấp | Chênh lệch giá |
|---|---|
| New 5008 Premium → New 5008 GT | +100.000.000 đ |
| New 5008 GT → All-New 5008 Premium | +170.000.000 đ |
| All-New 5008 Premium → All-New 5008 GT | +150.000.000 đ |
Giá lăn bánh Peugeot 5008 tại các tỉnh thành lớn
Tính cho bản New 5008 Premium của Peugeot 5008. Cùng cấu hình này, đăng ký tại Hà Nội đắt hơn Cần Thơ 36.040.000 đồng — gồm chênh lệch trước bạ (12% so với 10%) và biển số khu vực I 14 triệu so với khu vực II 140 nghìn đồng (TT 155/2025).
| Tỉnh/thành | Trước bạ | Biển số | Tổng lăn bánh |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | 110.900.000 đ | 14.000.000 đ | 1.236.424.000 đ |
| Hà Nội | 133.080.000 đ | 14.000.000 đ | 1.258.604.000 đ |
| Đà Nẵng | 110.900.000 đ | 140.000 đ | 1.222.564.000 đ |
| Hải Phòng | 110.900.000 đ | 140.000 đ | 1.222.564.000 đ |
| Cần Thơ | 110.900.000 đ | 140.000 đ | 1.222.564.000 đ |
| Khánh Hòa | 110.900.000 đ | 140.000 đ | 1.222.564.000 đ |
Phân tích giá Peugeot 5008 tháng 07/2026
Tháng 07/2026, Peugeot 5008 có 4 phiên bản với giá niêm yết từ 1.109.000.000 đến 1.529.000.000 đồng; chênh lệch giữa bản thấp nhất (New 5008 Premium) và cao nhất (All-New 5008 GT) là 420 triệu đồng, tương đương 38%.
Hãng hiện chưa công bố khuyến mãi chính thức cho Peugeot 5008; giá giao dịch thực tế tại đại lý có thể thấp hơn niêm yết tùy thời điểm.
Trong 23 mẫu SUV cỡ D mà giaxe.net đang theo dõi, Peugeot 5008 xếp thứ 8 về giá khởi điểm — thấp hơn khoảng 40% so với mức khởi điểm trung bình của phân khúc (1,849 tỷ đồng).
Peugeot 5008 nộp lệ phí trước bạ lần đầu theo mức chung 10% tại TP.HCM (110.900.000 đồng cho bản New 5008 Premium) — hiện KHÔNG có chính sách giảm 50% trước bạ cho xe lắp ráp trong nước (chính sách gần nhất đã hết hiệu lực cuối năm 2024). Chi phí lăn bánh chi tiết theo tỉnh xem ở bảng phía trên.
Đăng ký tại Hà Nội chịu mức trước bạ 12% thay vì 10%, khiến tổng lăn bánh bản New 5008 Premium cao hơn 22.180.000 đồng so với TP.HCM.
So sánh Peugeot 5008 với các xe cùng phân khúc
Phân khúc SUV cỡ D hiện có 23 mẫu trong dữ liệu giaxe.net — giá khởi điểm thấp nhất thuộc về Geely Okavango (739 triệu đồng), cao nhất là Range Rover Velar (3,749 tỷ đồng). Bảng dưới đối chiếu Peugeot 5008 với 5 mẫu có mức giá gần nhất; cột lăn bánh tính cho bản rẻ nhất của mỗi mẫu, đăng ký tại TP.HCM.
| Mẫu xe | Giá niêm yết | Lăn bánh TP.HCM (từ) | Nhiên liệu |
|---|---|---|---|
| Toyota Fortuner | 1,055 tỷ đ | 1.177.024.000 đ | Dầu |
| Hyundai Santa Fe | 1,069 tỷ đ | 1.192.424.000 đ | Xăng |
| Geely Monjaro | 1,099 tỷ – 1,199 tỷ đ | 1.225.031.300 đ | Hybrid, Xăng |
| Peugeot 5008 | 1,109 tỷ – 1,529 tỷ đ | 1.236.424.000 đ | Xăng |
| Ford Everest | 1,129 tỷ – 1,629 tỷ đ | 1.258.424.000 đ | Dầu, Xăng |
| Skoda Kodiaq | 1,450 tỷ – 1,480 tỷ đ | 1.611.524.000 đ | Xăng |
Lịch sử giá Peugeot 5008
giaxe.net theo dõi giá Peugeot 5008 từ 11/07/2026, mức khởi điểm ghi nhận 1.109.000.000 đồng. Mỗi lần hãng hoặc đại lý điều chỉnh giá/khuyến mãi, hệ thống lưu một bản ghi kèm nguồn để bạn biết mình đang mua ở vùng giá cao hay thấp của mẫu xe này.
| Ngày ghi nhận | Phiên bản | Giá niêm yết | KM | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | New 5008 Premium | 1.109.000.000 đ | — | thacoauto.vn (đặt xe chính hãng THACO) |
| 16/07/2026 | New 5008 GT | 1.209.000.000 đ | — | thacoauto.vn (đặt xe chính hãng THACO) |
| 16/07/2026 | All-New 5008 Premium | 1.379.000.000 đ | — | thacoauto.vn (đặt xe chính hãng THACO) |
| 16/07/2026 | All-New 5008 GT | 1.529.000.000 đ | — | thacoauto.vn (đặt xe chính hãng THACO) |
| 11/07/2026 | New 5008 Premium | 1.109.000.000 đ | — | thacoauto.vn (đặt xe chính hãng THACO) |
| 11/07/2026 | New 5008 GT | 1.209.000.000 đ | — | thacoauto.vn (đặt xe chính hãng THACO) |
Ngân sách bắt buộc 5 năm đầu sở hữu Peugeot 5008
Tối thiểu 1.246.157.600 đồng — gồm giá lăn bánh bản New 5008 Premium tại TP.HCM (1.236.424.000 đồng, đã bao gồm phí đường bộ và bảo hiểm TNDS năm đầu) cộng 4 năm duy trì tiếp theo: phí đường bộ 1.560.000 đ/năm và TNDS 873.400 đ/năm cho xe 6–11 chỗ, tổng 9.733.600 đồng.
Chưa gồm nhiên liệu/sạc điện, bảo dưỡng và bảo hiểm thân vỏ tự nguyện (phụ thuộc mức sử dụng). Căn cứ: NĐ 364/2025/NĐ-CP (đường bộ) · NĐ 67/2023/NĐ-CP (TNDS, đã gồm VAT).