Giá xe Land Rover Defender tháng 07/2026
5 phiên bản · giá niêm yết 5,319 tỷ – 7,209 tỷ đồng · Bảng giá Land Rover · cập nhật 20/07/2026
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Hà Nội |
|---|---|---|---|
| 110 3.0 S Xăng | 5.319.000.000 đ | 5.867.031.300 đ | 5.973.411.300 đ |
| 110 2.0 PHEV X-Dynamic SE PHEV | 5.519.000.000 đ | 6.087.031.300 đ | 6.197.411.300 đ |
| 110 3.0 Trophy Edition Xăng | 6.719.000.000 đ | 7.407.031.300 đ | 7.541.411.300 đ |
| 130 3.0 X-Dynamic SE Xăng | 6.799.000.000 đ | 7.495.424.000 đ | 7.631.404.000 đ |
| 130 3.0 X-Dynamic HSE Xăng | 7.209.000.000 đ | 7.946.424.000 đ | 8.090.604.000 đ |
Đối thủ cùng tầm giá lăn bánh
Nhóm theo tổng chi phí lăn bánh thực tế tại TP.HCM (không phải giá niêm yết) — xe điện được miễn trước bạ nên lợi thế hơn xe xăng cùng giá niêm yết. Các mẫu hãng khác có tầm lăn bánh tương đương Land Rover Defender:
Thông số kỹ thuật Land Rover Defender
| Thông số | 110 3.0 S | 110 2.0 PHEV X-Dynamic SE | 110 3.0 Trophy Edition | 130 3.0 X-Dynamic SE | 130 3.0 X-Dynamic HSE |
|---|---|---|---|---|---|
| Động cơ | 3.0L I6 tăng áp (mild-hybrid, 2.996cc) | 2.0L I4 Plug-in Hybrid (1.997cc) | 3.0L I6 tăng áp (mild-hybrid, 2.996cc) | 3.0L I6 tăng áp (mild-hybrid, 2.996cc) | 3.0L I6 tăng áp (mild-hybrid, 2.996cc) |
| Công suất | 400 mã lực | 404 mã lực | 400 mã lực | 400 mã lực | 400 mã lực |
| Mô-men xoắn cực đại | 550 Nm | 640 Nm | 550 Nm | 550 Nm | 550 Nm |
| Hộp số | Tự động 8 cấp (ZF) | Tự động 8 cấp (ZF) | Tự động 8 cấp (ZF) | Tự động 8 cấp (ZF) | Tự động 8 cấp (ZF) |
| Hệ dẫn động | Dẫn động 4 bánh (AWD) | Dẫn động 4 bánh (AWD) | Dẫn động 4 bánh (AWD) | Dẫn động 4 bánh (AWD) | Dẫn động 4 bánh (AWD) |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
Nguồn thông số: Land Rover VN / Phú Thái Mobility (Price Sheet 06/2026). Thông số có thể thay đổi theo công bố của hãng.
Chi tiết giá lăn bánh Land Rover Defender tại TP.HCM và Hà Nội
Bảng dưới bóc tách từng khoản phí cho bản 110 3.0 S — phiên bản có giá niêm yết thấp nhất của Land Rover Defender. Mọi con số tính theo văn bản pháp quy đang hiệu lực tại ngày 20/07/2026.
| Khoản mục | TP.HCM | Hà Nội |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 5.319.000.000 đ | 5.319.000.000 đ |
| Lệ phí trước bạ (10% / 12%) | 531.900.000 đ | 638.280.000 đ |
| Lệ phí biển số | 14.000.000 đ | 14.000.000 đ |
| Phí đăng kiểm (GCN lần đầu) | 90.600 đ | 90.600 đ |
| Phí đường bộ (1 năm) | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 480.700 đ | 480.700 đ |
| Tổng lăn bánh | 5.867.031.300 đ | 5.973.411.300 đ |
Căn cứ áp dụng: NĐ 10/2022/NĐ-CP · TT 155/2025/TT-BTC · NQ HĐND TP Hà Nội (theo khung NĐ 10/2022).
Với bản cao cấp nhất (130 3.0 X-Dynamic HSE):
| Khoản mục | TP.HCM | Hà Nội |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 7.209.000.000 đ | 7.209.000.000 đ |
| Lệ phí trước bạ (10% / 12%) | 720.900.000 đ | 865.080.000 đ |
| Lệ phí biển số | 14.000.000 đ | 14.000.000 đ |
| Phí đăng kiểm (GCN lần đầu) | 90.600 đ | 90.600 đ |
| Phí đường bộ (1 năm) | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 873.400 đ | 873.400 đ |
| Tổng lăn bánh | 7.946.424.000 đ | 8.090.604.000 đ |
Căn cứ áp dụng: NĐ 10/2022/NĐ-CP · TT 155/2025/TT-BTC · NQ HĐND TP Hà Nội (theo khung NĐ 10/2022).
Bước giá giữa các phiên bản Land Rover Defender
Dải 5 phiên bản Land Rover Defender được xếp theo nấc giá tăng dần. Bước nhảy hẹp nhất là 80 triệu đồng (từ 110 3.0 Trophy Edition lên 130 3.0 X-Dynamic SE), rộng nhất là 1,200 tỷ đồng (từ 110 2.0 PHEV X-Dynamic SE lên 110 3.0 Trophy Edition) — mức chênh đáng cân nhắc khi chọn cấu hình.
| Nâng cấp | Chênh lệch giá |
|---|---|
| 110 3.0 S → 110 2.0 PHEV X-Dynamic SE | +200.000.000 đ |
| 110 2.0 PHEV X-Dynamic SE → 110 3.0 Trophy Edition | +1.200.000.000 đ |
| 110 3.0 Trophy Edition → 130 3.0 X-Dynamic SE | +80.000.000 đ |
| 130 3.0 X-Dynamic SE → 130 3.0 X-Dynamic HSE | +410.000.000 đ |
Giá lăn bánh Land Rover Defender tại các tỉnh thành lớn
Tính cho bản 110 3.0 S của Land Rover Defender. Cùng cấu hình này, đăng ký tại Hà Nội đắt hơn Cần Thơ 120.240.000 đồng — gồm chênh lệch trước bạ (12% so với 10%) và biển số khu vực I 14 triệu so với khu vực II 140 nghìn đồng (TT 155/2025).
| Tỉnh/thành | Trước bạ | Biển số | Tổng lăn bánh |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | 531.900.000 đ | 14.000.000 đ | 5.867.031.300 đ |
| Hà Nội | 638.280.000 đ | 14.000.000 đ | 5.973.411.300 đ |
| Đà Nẵng | 531.900.000 đ | 140.000 đ | 5.853.171.300 đ |
| Hải Phòng | 531.900.000 đ | 140.000 đ | 5.853.171.300 đ |
| Cần Thơ | 531.900.000 đ | 140.000 đ | 5.853.171.300 đ |
| Khánh Hòa | 531.900.000 đ | 140.000 đ | 5.853.171.300 đ |
Phân tích giá Land Rover Defender tháng 07/2026
Tháng 07/2026, Land Rover Defender có 5 phiên bản với giá niêm yết từ 5.319.000.000 đến 7.209.000.000 đồng; chênh lệch giữa bản thấp nhất (110 3.0 S) và cao nhất (130 3.0 X-Dynamic HSE) là 1,890 tỷ đồng, tương đương 36%.
Hãng hiện chưa công bố khuyến mãi chính thức cho Land Rover Defender; giá giao dịch thực tế tại đại lý có thể thấp hơn niêm yết tùy thời điểm.
Trong 22 mẫu SUV cỡ E mà giaxe.net đang theo dõi, Land Rover Defender xếp thứ 20 về giá khởi điểm — cao hơn khoảng 55% so với mức khởi điểm trung bình của phân khúc (3,437 tỷ đồng).
Land Rover Defender nộp lệ phí trước bạ lần đầu theo mức chung 10% tại TP.HCM (531.900.000 đồng cho bản 110 3.0 S) — hiện KHÔNG có chính sách giảm 50% trước bạ cho xe lắp ráp trong nước (chính sách gần nhất đã hết hiệu lực cuối năm 2024). Chi phí lăn bánh chi tiết theo tỉnh xem ở bảng phía trên.
Đăng ký tại Hà Nội chịu mức trước bạ 12% thay vì 10%, khiến tổng lăn bánh bản 110 3.0 S cao hơn 106.380.000 đồng so với TP.HCM.
So sánh Land Rover Defender với các xe cùng phân khúc
Phân khúc SUV cỡ E hiện có 22 mẫu trong dữ liệu giaxe.net — giá khởi điểm thấp nhất thuộc về VinFast VF 9 (1,348 tỷ đồng), cao nhất là Range Rover Sport (6,429 tỷ đồng). Bảng dưới đối chiếu Land Rover Defender với 5 mẫu có mức giá gần nhất; cột lăn bánh tính cho bản rẻ nhất của mỗi mẫu, đăng ký tại TP.HCM.
| Mẫu xe | Giá niêm yết | Lăn bánh TP.HCM (từ) | Nhiên liệu |
|---|---|---|---|
| BMW X5 | 4,599 tỷ – 4,949 tỷ đ | 5.075.031.300 đ | Xăng |
| Mercedes-Benz GLE | 4,669 tỷ đ | 5.152.031.300 đ | Xăng, PHEV |
| Porsche Cayenne Electric | 4,720 tỷ – 6,410 tỷ đ | 4.736.131.300 đ | Điện |
| Land Rover Defender | 5,319 tỷ – 7,209 tỷ đ | 5.867.031.300 đ | Xăng, PHEV |
| Porsche Cayenne | 5,390 tỷ – 14,360 tỷ đ | 5.945.131.300 đ | PHEV, Xăng |
| Range Rover Sport | 6,429 tỷ – 6,739 tỷ đ | 7.088.031.300 đ | PHEV, Xăng |
Lịch sử giá Land Rover Defender
giaxe.net theo dõi giá Land Rover Defender từ 20/07/2026, mức khởi điểm ghi nhận 5.319.000.000 đồng. Mỗi lần hãng hoặc đại lý điều chỉnh giá/khuyến mãi, hệ thống lưu một bản ghi kèm nguồn để bạn biết mình đang mua ở vùng giá cao hay thấp của mẫu xe này.
| Ngày ghi nhận | Phiên bản | Giá niêm yết | KM | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | 110 3.0 S | 5.319.000.000 đ | — | Land Rover VN / Phú Thái Mobility (Price Sheet 06/2026) |
| 20/07/2026 | 110 2.0 PHEV X-Dynamic SE | 5.519.000.000 đ | — | Land Rover VN / Phú Thái Mobility (Price Sheet 06/2026) |
| 20/07/2026 | 110 3.0 Trophy Edition | 6.719.000.000 đ | — | Land Rover VN / Phú Thái Mobility (Price Sheet 06/2026) |
| 20/07/2026 | 130 3.0 X-Dynamic SE | 6.799.000.000 đ | — | Land Rover VN / Phú Thái Mobility (Price Sheet 06/2026) |
| 20/07/2026 | 130 3.0 X-Dynamic HSE | 7.209.000.000 đ | — | Land Rover VN / Phú Thái Mobility (Price Sheet 06/2026) |
Ngân sách bắt buộc 5 năm đầu sở hữu Land Rover Defender
Tối thiểu 5.875.194.100 đồng — gồm giá lăn bánh bản 110 3.0 S tại TP.HCM (5.867.031.300 đồng, đã bao gồm phí đường bộ và bảo hiểm TNDS năm đầu) cộng 4 năm duy trì tiếp theo: phí đường bộ 1.560.000 đ/năm và TNDS 480.700 đ/năm cho xe dưới 6 chỗ, tổng 8.162.800 đồng.
Lưu ý: các bản 6–8 chỗ của Land Rover Defender chịu mức TNDS cao hơn (873.400 đ/năm thay vì 480.700 đ/năm).
Chưa gồm nhiên liệu/sạc điện, bảo dưỡng và bảo hiểm thân vỏ tự nguyện (phụ thuộc mức sử dụng). Căn cứ: NĐ 364/2025/NĐ-CP (đường bộ) · NĐ 67/2023/NĐ-CP (TNDS, đã gồm VAT).