Giá xe Jaecoo J7 tháng 07/2026
3 phiên bản · giá niêm yết 799 triệu – 969 triệu đồng · Bảng giá Omoda & Jaecoo · cập nhật 15/07/2026
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Hà Nội |
|---|---|---|---|
| J7 Flagship Xăng | 799.000.000 đ | 895.031.300 đ | 911.011.300 đ |
| J7 AWD Xăng | 849.000.000 đ | 950.031.300 đ | 967.011.300 đ |
| J7 PHEV Flagship PHEV | 969.000.000 đ | 1.082.031.300 đ | 1.101.411.300 đ |
Thông số kỹ thuật Jaecoo J7
| Thông số | J7 Flagship | J7 AWD | J7 PHEV Flagship |
|---|---|---|---|
| Động cơ | 1.6L Turbo (T-GDI) | 1.6L Turbo (T-GDI) | Super Hybrid (PHEV): xăng 1.5L TDGI 141 mã lực + mô-tơ điện 201 mã lực |
| Dung lượng pin | — | — | 18,3 kWh |
| Tầm hoạt động | — | — | 106 km (thuần điện) |
| Công suất | — | — | 342 mã lực |
| Mô-men xoắn cực đại | — | — | 525 Nm |
| Hộp số | Ly hợp kép 7 cấp (DCT) | Ly hợp kép 7 cấp (DCT) | DHT (hộp số chuyên dùng cho hybrid) |
| Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) | Hai cầu AWD (hệ ARDIS) | — |
| Kích thước D×R×C (mm) | 4.500 × 1.863 × 1.680 | 4.500 × 1.863 × 1.680 | 4.500 × 1.863 × 1.680 |
| Chiều dài cơ sở | 2.672 mm | 2.672 mm | 2.672 mm |
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
Nguồn thông số: VnExpress v-car — kích thước; công suất/mô-men bản xăng chưa có nguồn chính hãng (nguồn ngoài mâu thuẫn 183/194/197 mã lực), để trống thay vì đoán · VnExpress v-car (đối chiếu 10/07/2026). Thông số có thể thay đổi theo công bố của hãng.
Chi tiết giá lăn bánh Jaecoo J7 tại TP.HCM và Hà Nội
Bảng dưới bóc tách từng khoản phí cho bản J7 Flagship — phiên bản có giá niêm yết thấp nhất của Jaecoo J7. Mọi con số tính theo văn bản pháp quy đang hiệu lực tại ngày 15/07/2026.
| Khoản mục | TP.HCM | Hà Nội |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 799.000.000 đ | 799.000.000 đ |
| Lệ phí trước bạ (10% / 12%) | 79.900.000 đ | 95.880.000 đ |
| Lệ phí biển số | 14.000.000 đ | 14.000.000 đ |
| Phí đăng kiểm (GCN lần đầu) | 90.600 đ | 90.600 đ |
| Phí đường bộ (1 năm) | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 480.700 đ | 480.700 đ |
| Tổng lăn bánh | 895.031.300 đ | 911.011.300 đ |
Căn cứ áp dụng: NĐ 10/2022/NĐ-CP · TT 155/2025/TT-BTC · NQ HĐND TP Hà Nội (theo khung NĐ 10/2022).
Với bản cao cấp nhất (J7 PHEV Flagship):
| Khoản mục | TP.HCM | Hà Nội |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 969.000.000 đ | 969.000.000 đ |
| Lệ phí trước bạ (10% / 12%) | 96.900.000 đ | 116.280.000 đ |
| Lệ phí biển số | 14.000.000 đ | 14.000.000 đ |
| Phí đăng kiểm (GCN lần đầu) | 90.600 đ | 90.600 đ |
| Phí đường bộ (1 năm) | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 480.700 đ | 480.700 đ |
| Tổng lăn bánh | 1.082.031.300 đ | 1.101.411.300 đ |
Căn cứ áp dụng: NĐ 10/2022/NĐ-CP · TT 155/2025/TT-BTC · NQ HĐND TP Hà Nội (theo khung NĐ 10/2022).
Bước giá giữa các phiên bản Jaecoo J7
Dải 3 phiên bản Jaecoo J7 được xếp theo nấc giá tăng dần. Bước nhảy hẹp nhất là 50 triệu đồng (từ J7 Flagship lên J7 AWD), rộng nhất là 120 triệu đồng (từ J7 AWD lên J7 PHEV Flagship) — mức chênh đáng cân nhắc khi chọn cấu hình.
| Nâng cấp | Chênh lệch giá |
|---|---|
| J7 Flagship → J7 AWD | +50.000.000 đ |
| J7 AWD → J7 PHEV Flagship | +120.000.000 đ |
Giá lăn bánh Jaecoo J7 tại các tỉnh thành lớn
Tính cho bản J7 Flagship của Jaecoo J7. Cùng cấu hình này, đăng ký tại Hà Nội đắt hơn Cần Thơ 29.840.000 đồng — gồm chênh lệch trước bạ (12% so với 10%) và biển số khu vực I 14 triệu so với khu vực II 140 nghìn đồng (TT 155/2025).
| Tỉnh/thành | Trước bạ | Biển số | Tổng lăn bánh |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | 79.900.000 đ | 14.000.000 đ | 895.031.300 đ |
| Hà Nội | 95.880.000 đ | 14.000.000 đ | 911.011.300 đ |
| Đà Nẵng | 79.900.000 đ | 140.000 đ | 881.171.300 đ |
| Hải Phòng | 79.900.000 đ | 140.000 đ | 881.171.300 đ |
| Cần Thơ | 79.900.000 đ | 140.000 đ | 881.171.300 đ |
| Khánh Hòa | 79.900.000 đ | 140.000 đ | 881.171.300 đ |
Phân tích giá Jaecoo J7 tháng 07/2026
Tháng 07/2026, Jaecoo J7 có 3 phiên bản với giá niêm yết từ 799.000.000 đến 969.000.000 đồng; chênh lệch giữa bản thấp nhất (J7 Flagship) và cao nhất (J7 PHEV Flagship) là 170 triệu đồng, tương đương 21%.
Hãng hiện chưa công bố khuyến mãi chính thức cho Jaecoo J7; giá giao dịch thực tế tại đại lý có thể thấp hơn niêm yết tùy thời điểm.
Trong 16 mẫu SUV cỡ C mà giaxe.net đang theo dõi, Jaecoo J7 xếp thứ 8 về giá khởi điểm — thấp hơn khoảng 15% so với mức khởi điểm trung bình của phân khúc (940 triệu đồng).
Jaecoo J7 nộp lệ phí trước bạ lần đầu theo mức chung 10% tại TP.HCM (79.900.000 đồng cho bản J7 Flagship) — hiện KHÔNG có chính sách giảm 50% trước bạ cho xe lắp ráp trong nước (chính sách gần nhất đã hết hiệu lực cuối năm 2024). Chi phí lăn bánh chi tiết theo tỉnh xem ở bảng phía trên.
Đăng ký tại Hà Nội chịu mức trước bạ 12% thay vì 10%, khiến tổng lăn bánh bản J7 Flagship cao hơn 15.980.000 đồng so với TP.HCM.
So sánh Jaecoo J7 với các xe cùng phân khúc
Phân khúc SUV cỡ C hiện có 16 mẫu trong dữ liệu giaxe.net — giá khởi điểm thấp nhất thuộc về Mazda CX-5 (699 triệu đồng), cao nhất là MINI Countryman (2,639 tỷ đồng). Bảng dưới đối chiếu Jaecoo J7 với 5 mẫu có mức giá gần nhất; cột lăn bánh tính cho bản rẻ nhất của mỗi mẫu, đăng ký tại TP.HCM.
| Mẫu xe | Giá niêm yết | Lăn bánh TP.HCM (từ) | Nhiên liệu |
|---|---|---|---|
| Kia Sportage | 769 triệu – 1,099 tỷ đ | 862.031.300 đ | Xăng, Hybrid |
| Mitsubishi Destinator | 780 triệu – 855 triệu đ | 874.524.000 đ | Xăng |
| Geely EX5 EM-i | 789 triệu – 969 triệu đ | 884.031.300 đ | PHEV |
| Jaecoo J7 | 799 triệu – 969 triệu đ | 895.031.300 đ | Xăng, PHEV |
| Toyota Corolla Cross | 820 triệu – 865 triệu đ | 918.131.300 đ | Xăng, Hybrid |
| BYD Sealion 6 | 839 triệu – 936 triệu đ | 939.031.300 đ | PHEV |
Lịch sử giá Jaecoo J7
giaxe.net theo dõi giá Jaecoo J7 từ 15/07/2026, mức khởi điểm ghi nhận 799.000.000 đồng. Mỗi lần hãng hoặc đại lý điều chỉnh giá/khuyến mãi, hệ thống lưu một bản ghi kèm nguồn để bạn biết mình đang mua ở vùng giá cao hay thấp của mẫu xe này.
| Ngày ghi nhận | Phiên bản | Giá niêm yết | KM | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | J7 Flagship | 799.000.000 đ | — | Bảng giá bán lẻ NPP Omoda & Jaecoo — 15/07/2026; đối chiếu omodajaecoo.vn |
| 15/07/2026 | J7 AWD | 849.000.000 đ | — | Bảng giá bán lẻ NPP Omoda & Jaecoo — 15/07/2026; đối chiếu omodajaecoo.vn |
| 15/07/2026 | J7 PHEV Flagship | 969.000.000 đ | — | Bảng giá bán lẻ NPP Omoda & Jaecoo — 15/07/2026; đối chiếu omodajaecoo.vn |
Ngân sách bắt buộc 5 năm đầu sở hữu Jaecoo J7
Tối thiểu 903.194.100 đồng — gồm giá lăn bánh bản J7 Flagship tại TP.HCM (895.031.300 đồng, đã bao gồm phí đường bộ và bảo hiểm TNDS năm đầu) cộng 4 năm duy trì tiếp theo: phí đường bộ 1.560.000 đ/năm và TNDS 480.700 đ/năm cho xe dưới 6 chỗ, tổng 8.162.800 đồng.
Chưa gồm nhiên liệu/sạc điện, bảo dưỡng và bảo hiểm thân vỏ tự nguyện (phụ thuộc mức sử dụng). Căn cứ: NĐ 364/2025/NĐ-CP (đường bộ) · NĐ 67/2023/NĐ-CP (TNDS, đã gồm VAT).