Giá xe Land Rover Range Rover tháng 07/2026
3 phiên bản · giá niêm yết 12,289 tỷ – 13,049 tỷ đồng · Bảng giá Land Rover · cập nhật 20/07/2026
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Hà Nội |
|---|---|---|---|
| 3.0 PHEV Autobiography LWB PHEV | 12.289.000.000 đ | 13.534.031.300 đ | 13.779.811.300 đ |
| 3.0 Autobiography LWB Xăng | 12.979.000.000 đ | 14.293.031.300 đ | 14.552.611.300 đ |
| 3.0 Autobiography LWB 7 Chỗ Xăng | 13.049.000.000 đ | 14.370.424.000 đ | 14.631.404.000 đ |
Thông số kỹ thuật Land Rover Range Rover
| Thông số | 3.0 PHEV Autobiography LWB | 3.0 Autobiography LWB | 3.0 Autobiography LWB 7 Chỗ |
|---|---|---|---|
| Động cơ | 3.0L I6 Plug-in Hybrid (2.996cc) | 3.0L I6 tăng áp (mild-hybrid, 2.996cc) | 3.0L I6 tăng áp (mild-hybrid, 2.996cc) |
| Công suất | 460 mã lực | 360 mã lực | 360 mã lực |
| Mô-men xoắn cực đại | 660 Nm | 500 Nm | 500 Nm |
| Hộp số | Tự động 8 cấp (ZF) | Tự động 8 cấp (ZF) | Tự động 8 cấp (ZF) |
| Hệ dẫn động | Dẫn động 4 bánh (AWD) | Dẫn động 4 bánh (AWD) | Dẫn động 4 bánh (AWD) |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 7 |
Nguồn thông số: Land Rover VN / Phú Thái Mobility (Price Sheet 06/2026). Thông số có thể thay đổi theo công bố của hãng.
Chi tiết giá lăn bánh Land Rover Range Rover tại TP.HCM và Hà Nội
Bảng dưới bóc tách từng khoản phí cho bản 3.0 PHEV Autobiography LWB — phiên bản có giá niêm yết thấp nhất của Land Rover Range Rover. Mọi con số tính theo văn bản pháp quy đang hiệu lực tại ngày 20/07/2026.
| Khoản mục | TP.HCM | Hà Nội |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 12.289.000.000 đ | 12.289.000.000 đ |
| Lệ phí trước bạ (10% / 12%) | 1.228.900.000 đ | 1.474.680.000 đ |
| Lệ phí biển số | 14.000.000 đ | 14.000.000 đ |
| Phí đăng kiểm (GCN lần đầu) | 90.600 đ | 90.600 đ |
| Phí đường bộ (1 năm) | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 480.700 đ | 480.700 đ |
| Tổng lăn bánh | 13.534.031.300 đ | 13.779.811.300 đ |
Căn cứ áp dụng: NĐ 10/2022/NĐ-CP · TT 155/2025/TT-BTC · NQ HĐND TP Hà Nội (theo khung NĐ 10/2022).
Với bản cao cấp nhất (3.0 Autobiography LWB 7 Chỗ):
| Khoản mục | TP.HCM | Hà Nội |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 13.049.000.000 đ | 13.049.000.000 đ |
| Lệ phí trước bạ (10% / 12%) | 1.304.900.000 đ | 1.565.880.000 đ |
| Lệ phí biển số | 14.000.000 đ | 14.000.000 đ |
| Phí đăng kiểm (GCN lần đầu) | 90.600 đ | 90.600 đ |
| Phí đường bộ (1 năm) | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 873.400 đ | 873.400 đ |
| Tổng lăn bánh | 14.370.424.000 đ | 14.631.404.000 đ |
Căn cứ áp dụng: NĐ 10/2022/NĐ-CP · TT 155/2025/TT-BTC · NQ HĐND TP Hà Nội (theo khung NĐ 10/2022).
Bước giá giữa các phiên bản Land Rover Range Rover
Dải 3 phiên bản Land Rover Range Rover được xếp theo nấc giá tăng dần. Bước nhảy hẹp nhất là 70 triệu đồng (từ 3.0 Autobiography LWB lên 3.0 Autobiography LWB 7 Chỗ), rộng nhất là 690 triệu đồng (từ 3.0 PHEV Autobiography LWB lên 3.0 Autobiography LWB) — mức chênh đáng cân nhắc khi chọn cấu hình.
| Nâng cấp | Chênh lệch giá |
|---|---|
| 3.0 PHEV Autobiography LWB → 3.0 Autobiography LWB | +690.000.000 đ |
| 3.0 Autobiography LWB → 3.0 Autobiography LWB 7 Chỗ | +70.000.000 đ |
Giá lăn bánh Land Rover Range Rover tại các tỉnh thành lớn
Tính cho bản 3.0 PHEV Autobiography LWB của Land Rover Range Rover. Cùng cấu hình này, đăng ký tại Hà Nội đắt hơn Cần Thơ 259.640.000 đồng — gồm chênh lệch trước bạ (12% so với 10%) và biển số khu vực I 14 triệu so với khu vực II 140 nghìn đồng (TT 155/2025).
| Tỉnh/thành | Trước bạ | Biển số | Tổng lăn bánh |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | 1.228.900.000 đ | 14.000.000 đ | 13.534.031.300 đ |
| Hà Nội | 1.474.680.000 đ | 14.000.000 đ | 13.779.811.300 đ |
| Đà Nẵng | 1.228.900.000 đ | 140.000 đ | 13.520.171.300 đ |
| Hải Phòng | 1.228.900.000 đ | 140.000 đ | 13.520.171.300 đ |
| Cần Thơ | 1.228.900.000 đ | 140.000 đ | 13.520.171.300 đ |
| Khánh Hòa | 1.228.900.000 đ | 140.000 đ | 13.520.171.300 đ |
Phân tích giá Land Rover Range Rover tháng 07/2026
Tháng 07/2026, Land Rover Range Rover có 3 phiên bản với giá niêm yết từ 12.289.000.000 đến 13.049.000.000 đồng; chênh lệch giữa bản thấp nhất (3.0 PHEV Autobiography LWB) và cao nhất (3.0 Autobiography LWB 7 Chỗ) là 760 triệu đồng, tương đương 6%.
Hãng hiện chưa công bố khuyến mãi chính thức cho Land Rover Range Rover; giá giao dịch thực tế tại đại lý có thể thấp hơn niêm yết tùy thời điểm.
Trong 9 mẫu SUV cỡ F mà giaxe.net đang theo dõi, Land Rover Range Rover xếp thứ 9 về giá khởi điểm — cao hơn khoảng 59% so với mức khởi điểm trung bình của phân khúc (7,724 tỷ đồng).
Land Rover Range Rover nộp lệ phí trước bạ lần đầu theo mức chung 10% tại TP.HCM (1.228.900.000 đồng cho bản 3.0 PHEV Autobiography LWB) — hiện KHÔNG có chính sách giảm 50% trước bạ cho xe lắp ráp trong nước (chính sách gần nhất đã hết hiệu lực cuối năm 2024). Chi phí lăn bánh chi tiết theo tỉnh xem ở bảng phía trên.
Đăng ký tại Hà Nội chịu mức trước bạ 12% thay vì 10%, khiến tổng lăn bánh bản 3.0 PHEV Autobiography LWB cao hơn 245.780.000 đồng so với TP.HCM.
So sánh Land Rover Range Rover với các xe cùng phân khúc
Phân khúc SUV cỡ F hiện có 9 mẫu trong dữ liệu giaxe.net — giá khởi điểm thấp nhất thuộc về Mercedes-Benz EQS SUV (5,259 tỷ đồng), cao nhất là Land Rover Range Rover (12,289 tỷ đồng). Bảng dưới đối chiếu Land Rover Range Rover với 5 mẫu có mức giá gần nhất; cột lăn bánh tính cho bản rẻ nhất của mỗi mẫu, đăng ký tại TP.HCM.
| Mẫu xe | Giá niêm yết | Lăn bánh TP.HCM (từ) | Nhiên liệu |
|---|---|---|---|
| Lexus GX | 6,400 tỷ – 6,450 tỷ đ | 7.056.524.000 đ | Xăng |
| Mercedes-Maybach EQS SUV | 7,990 tỷ đ | 8.006.131.300 đ | Điện |
| Mercedes-Benz G-Class | 7,999 tỷ – 12,160 tỷ đ | 8.015.131.300 đ | Điện, Xăng |
| Lexus LX | 8,590 tỷ – 9,700 tỷ đ | 9.465.524.000 đ | Xăng |
| Mercedes-Maybach GLS | 8,999 tỷ – 12,379 tỷ đ | 9.915.031.300 đ | Xăng |
| Land Rover Range Rover | 12,289 tỷ – 13,049 tỷ đ | 13.534.031.300 đ | PHEV, Xăng |
Lịch sử giá Land Rover Range Rover
giaxe.net theo dõi giá Land Rover Range Rover từ 20/07/2026, mức khởi điểm ghi nhận 12.289.000.000 đồng. Mỗi lần hãng hoặc đại lý điều chỉnh giá/khuyến mãi, hệ thống lưu một bản ghi kèm nguồn để bạn biết mình đang mua ở vùng giá cao hay thấp của mẫu xe này.
| Ngày ghi nhận | Phiên bản | Giá niêm yết | KM | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | 3.0 PHEV Autobiography LWB | 12.289.000.000 đ | — | Land Rover VN / Phú Thái Mobility (Price Sheet 06/2026) |
| 20/07/2026 | 3.0 Autobiography LWB | 12.979.000.000 đ | — | Land Rover VN / Phú Thái Mobility (Price Sheet 06/2026) |
| 20/07/2026 | 3.0 Autobiography LWB 7 Chỗ | 13.049.000.000 đ | — | Land Rover VN / Phú Thái Mobility (Price Sheet 06/2026) |
Ngân sách bắt buộc 5 năm đầu sở hữu Land Rover Range Rover
Tối thiểu 13.542.194.100 đồng — gồm giá lăn bánh bản 3.0 PHEV Autobiography LWB tại TP.HCM (13.534.031.300 đồng, đã bao gồm phí đường bộ và bảo hiểm TNDS năm đầu) cộng 4 năm duy trì tiếp theo: phí đường bộ 1.560.000 đ/năm và TNDS 480.700 đ/năm cho xe dưới 6 chỗ, tổng 8.162.800 đồng.
Lưu ý: các bản 6–8 chỗ của Land Rover Range Rover chịu mức TNDS cao hơn (873.400 đ/năm thay vì 480.700 đ/năm).
Chưa gồm nhiên liệu/sạc điện, bảo dưỡng và bảo hiểm thân vỏ tự nguyện (phụ thuộc mức sử dụng). Căn cứ: NĐ 364/2025/NĐ-CP (đường bộ) · NĐ 67/2023/NĐ-CP (TNDS, đã gồm VAT).