Giá xe Kia Morning tháng 07/2026
3 phiên bản · giá niêm yết 325 triệu – 469 triệu đồng · Bảng giá Kia · cập nhật 20/07/2026
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Hà Nội |
|---|---|---|---|
| Morning MT XăngLắp ráp VN | 325.000.000 đ | 373.631.300 đ | 380.131.300 đ |
| Morning 1.25 AT XăngLắp ráp VN | 439.000.000 đ | 499.031.300 đ | 507.811.300 đ |
| Morning GT-Line XăngLắp ráp VN | 469.000.000 đ | 532.031.300 đ | 541.411.300 đ |
Đối thủ cùng tầm giá lăn bánh
Nhóm theo tổng chi phí lăn bánh thực tế tại TP.HCM (không phải giá niêm yết) — xe điện được miễn trước bạ nên lợi thế hơn xe xăng cùng giá niêm yết. Các mẫu hãng khác có tầm lăn bánh tương đương Kia Morning:
Thông số kỹ thuật Kia Morning
| Thông số | Morning MT | Morning 1.25 AT | Morning GT-Line |
|---|---|---|---|
| Động cơ | Kappa 1.25L | Kappa 1.25L | Kappa 1.25L |
| Công suất | 86 mã lực @6.000 v/p | 83 mã lực @6.000 v/p | 83 mã lực @6.000 v/p |
| Mô-men xoắn cực đại | 120 Nm @4.000 v/p | 122 Nm @4.000 v/p | 122 Nm @4.000 v/p |
| Hộp số | Tự động 4 cấp | Tự động 4 cấp | Tự động 4 cấp |
| Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) |
| Kích thước D×R×C (mm) | 3.595 × 1.595 × 1.490 mm | 3.595 × 1.595 × 1.495 mm | 3.595 × 1.595 × 1.495 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.385 mm | 2.400 mm | 2.400 mm |
| Khoảng sáng gầm | 152 mm | 151 mm | 151 mm |
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
| Tiêu hao nhiên liệu | ~6,5L/100km hỗn hợp | — | — |
Chi tiết giá lăn bánh Kia Morning tại TP.HCM và Hà Nội
Bảng dưới bóc tách từng khoản phí cho bản Morning MT — phiên bản có giá niêm yết thấp nhất của Kia Morning. Mọi con số tính theo văn bản pháp quy đang hiệu lực tại ngày 20/07/2026.
| Khoản mục | TP.HCM | Hà Nội |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 325.000.000 đ | 325.000.000 đ |
| Lệ phí trước bạ (10% / 12%) | 32.500.000 đ | 39.000.000 đ |
| Lệ phí biển số | 14.000.000 đ | 14.000.000 đ |
| Phí đăng kiểm (GCN lần đầu) | 90.600 đ | 90.600 đ |
| Phí đường bộ (1 năm) | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 480.700 đ | 480.700 đ |
| Tổng lăn bánh | 373.631.300 đ | 380.131.300 đ |
Căn cứ áp dụng: NĐ 10/2022/NĐ-CP · TT 155/2025/TT-BTC · NQ HĐND TP Hà Nội (theo khung NĐ 10/2022).
Với bản cao cấp nhất (Morning GT-Line):
| Khoản mục | TP.HCM | Hà Nội |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 469.000.000 đ | 469.000.000 đ |
| Lệ phí trước bạ (10% / 12%) | 46.900.000 đ | 56.280.000 đ |
| Lệ phí biển số | 14.000.000 đ | 14.000.000 đ |
| Phí đăng kiểm (GCN lần đầu) | 90.600 đ | 90.600 đ |
| Phí đường bộ (1 năm) | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 480.700 đ | 480.700 đ |
| Tổng lăn bánh | 532.031.300 đ | 541.411.300 đ |
Căn cứ áp dụng: NĐ 10/2022/NĐ-CP · TT 155/2025/TT-BTC · NQ HĐND TP Hà Nội (theo khung NĐ 10/2022).
Bước giá giữa các phiên bản Kia Morning
Dải 3 phiên bản Kia Morning được xếp theo nấc giá tăng dần. Bước nhảy hẹp nhất là 30 triệu đồng (từ Morning 1.25 AT lên Morning GT-Line), rộng nhất là 114 triệu đồng (từ Morning MT lên Morning 1.25 AT) — mức chênh đáng cân nhắc khi chọn cấu hình.
| Nâng cấp | Chênh lệch giá |
|---|---|
| Morning MT → Morning 1.25 AT | +114.000.000 đ |
| Morning 1.25 AT → Morning GT-Line | +30.000.000 đ |
Giá lăn bánh Kia Morning tại các tỉnh thành lớn
Tính cho bản Morning MT của Kia Morning. Cùng cấu hình này, đăng ký tại Hà Nội đắt hơn Cần Thơ 20.360.000 đồng — gồm chênh lệch trước bạ (12% so với 10%) và biển số khu vực I 14 triệu so với khu vực II 140 nghìn đồng (TT 155/2025).
| Tỉnh/thành | Trước bạ | Biển số | Tổng lăn bánh |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | 32.500.000 đ | 14.000.000 đ | 373.631.300 đ |
| Hà Nội | 39.000.000 đ | 14.000.000 đ | 380.131.300 đ |
| Đà Nẵng | 32.500.000 đ | 140.000 đ | 359.771.300 đ |
| Hải Phòng | 32.500.000 đ | 140.000 đ | 359.771.300 đ |
| Cần Thơ | 32.500.000 đ | 140.000 đ | 359.771.300 đ |
| Khánh Hòa | 32.500.000 đ | 140.000 đ | 359.771.300 đ |
Phân tích giá Kia Morning tháng 07/2026
Tháng 07/2026, Kia Morning có 3 phiên bản với giá niêm yết từ 325.000.000 đến 469.000.000 đồng; chênh lệch giữa bản thấp nhất (Morning MT) và cao nhất (Morning GT-Line) là 144 triệu đồng, tương đương 44%.
Hãng hiện chưa công bố khuyến mãi chính thức cho Kia Morning; giá giao dịch thực tế tại đại lý có thể thấp hơn niêm yết tùy thời điểm.
Trong 4 mẫu hatchback hạng A mà giaxe.net đang theo dõi, Kia Morning xếp thứ 1 về giá khởi điểm — thấp hơn khoảng 10% so với mức khởi điểm trung bình của phân khúc (361 triệu đồng).
Kia Morning nộp lệ phí trước bạ lần đầu theo mức chung 10% tại TP.HCM (32.500.000 đồng cho bản Morning MT) — hiện KHÔNG có chính sách giảm 50% trước bạ cho xe lắp ráp trong nước (chính sách gần nhất đã hết hiệu lực cuối năm 2024). Chi phí lăn bánh chi tiết theo tỉnh xem ở bảng phía trên.
Đăng ký tại Hà Nội chịu mức trước bạ 12% thay vì 10%, khiến tổng lăn bánh bản Morning MT cao hơn 6.500.000 đồng so với TP.HCM.
So sánh Kia Morning với các xe cùng phân khúc
Phân khúc hatchback hạng A hiện có 4 mẫu trong dữ liệu giaxe.net — giá khởi điểm thấp nhất thuộc về Kia Morning (325 triệu đồng), cao nhất là Toyota Wigo (405 triệu đồng). Cột lăn bánh dưới đây tính cho bản rẻ nhất của mỗi mẫu, đăng ký tại TP.HCM, theo chính sách phí đang hiệu lực.
| Mẫu xe | Giá niêm yết | Lăn bánh TP.HCM (từ) | Nhiên liệu |
|---|---|---|---|
| Kia Morning | 325 triệu – 469 triệu đ | 373.631.300 đ | Xăng |
| VinFast Fadil | 353 triệu – 419 triệu đ | 404.431.300 đ | Xăng |
| Hyundai Grand i10 | 360 triệu – 455 triệu đ | 412.131.300 đ | Xăng |
| Toyota Wigo | 405 triệu đ | 461.631.300 đ | Xăng |
Lịch sử giá Kia Morning
giaxe.net theo dõi giá Kia Morning từ 11/07/2026, mức khởi điểm ghi nhận 325.000.000 đồng. Mỗi lần hãng hoặc đại lý điều chỉnh giá/khuyến mãi, hệ thống lưu một bản ghi kèm nguồn để bạn biết mình đang mua ở vùng giá cao hay thấp của mẫu xe này.
| Ngày ghi nhận | Phiên bản | Giá niêm yết | KM | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | Morning MT | 325.000.000 đ | — | thacoauto.vn (đặt xe chính hãng THACO) |
| 15/07/2026 | Morning 1.25 AT | 439.000.000 đ | — | thacoauto.vn (đặt xe chính hãng THACO) |
| 15/07/2026 | Morning GT-Line | 469.000.000 đ | — | thacoauto.vn (đặt xe chính hãng THACO) |
| 11/07/2026 | Morning MT | 325.000.000 đ | — | thacoauto.vn (đặt xe chính hãng THACO) |
| 11/07/2026 | Morning 1.25 AT | 439.000.000 đ | — | thacoauto.vn (đặt xe chính hãng THACO) |
| 11/07/2026 | Morning GT-Line | 469.000.000 đ | — | thacoauto.vn (đặt xe chính hãng THACO) |
Ngân sách bắt buộc 5 năm đầu sở hữu Kia Morning
Tối thiểu 381.794.100 đồng — gồm giá lăn bánh bản Morning MT tại TP.HCM (373.631.300 đồng, đã bao gồm phí đường bộ và bảo hiểm TNDS năm đầu) cộng 4 năm duy trì tiếp theo: phí đường bộ 1.560.000 đ/năm và TNDS 480.700 đ/năm cho xe dưới 6 chỗ, tổng 8.162.800 đồng.
Chưa gồm nhiên liệu/sạc điện, bảo dưỡng và bảo hiểm thân vỏ tự nguyện (phụ thuộc mức sử dụng). Căn cứ: NĐ 364/2025/NĐ-CP (đường bộ) · NĐ 67/2023/NĐ-CP (TNDS, đã gồm VAT).