Giá lăn bánh xe VinFast tháng 10/2026
Dải sản phẩm VinFast hiện có 18 phiên bản đang bán, giá niêm yết 188 triệu – 1,529 tỷ. Về chi phí lăn bánh: 18/18 phiên bản thuần điện được miễn lệ phí trước bạ, riêng khoản này đã bớt 19 triệu – 153 triệu tuỳ phiên bản so với xe xăng cùng mức giá niêm yết; tổng lăn bánh gần như bằng nhau giữa Hà Nội và TP.HCM — chênh lệch 12% / 10% chỉ phát sinh ở xe chịu lệ phí trước bạ, mà dải này nộp 0%.
Mức 0% cho xe điện chạy pin theo NĐ 51/2025/NĐ-CP và NĐ 202/2026/NĐ-CP, áp dụng đến hết ngày 31/12/2030. Xe hybrid (HEV) và hybrid sạc ngoài (PHEV) không thuộc diện này. Xem cách tính lệ phí trước bạ 2026.
Bảng giá lăn bánh từng phiên bản
| Phiên bản | Giá niêm yết | Trước bạ | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Hà Nội |
|---|---|---|---|---|
| VinFast VF 2 Điện | 188.000.000 đ | 0 đ (miễn) | 204.131.300 đ | 204.131.300 đ |
| VinFast Minio Green Điện | 269.000.000 đ | 0 đ (miễn) | 285.131.300 đ | 285.131.300 đ |
| VinFast VF 3 Eco Điện | 285.000.000 đ | 0 đ (miễn) | 301.131.300 đ | 301.131.300 đ |
| VinFast VF 3 Plus Điện | 296.000.000 đ | 0 đ (miễn) | 312.131.300 đ | 312.131.300 đ |
| VinFast VF 5 Plus Điện | 496.000.000 đ | 0 đ (miễn) | 512.131.300 đ | 512.131.300 đ |
| VinFast Herio Green Điện | 499.000.000 đ | 0 đ (miễn) | 515.131.300 đ | 515.131.300 đ |
| VinFast VF 6 Eco Điện | 646.000.000 đ | 0 đ (miễn) | 662.131.300 đ | 662.131.300 đ |
| VinFast Nerio Green Điện | 668.000.000 đ | 0 đ (miễn) | 684.131.300 đ | 684.131.300 đ |
| VinFast VF 6 Plus Điện | 699.000.000 đ | 0 đ (miễn) | 715.131.300 đ | 715.131.300 đ |
| VinFast Limo Green Điện | 699.000.000 đ | 0 đ (miễn) | 715.524.000 đ | 715.524.000 đ |
| VinFast VF 7 Eco Điện | 740.000.000 đ | 0 đ (miễn) | 756.131.300 đ | 756.131.300 đ |
| VinFast VF MPV 7 Điện | 750.000.000 đ | 0 đ (miễn) | 766.524.000 đ | 766.524.000 đ |
| VinFast VF 7 Plus Điện | 830.000.000 đ | 0 đ (miễn) | 846.131.300 đ | 846.131.300 đ |
| VinFast VF 7 Plus Trần kính toàn cảnh Điện | 850.000.000 đ | 0 đ (miễn) | 866.131.300 đ | 866.131.300 đ |
| VinFast VF 8 Eco Điện | 898.000.000 đ | 0 đ (miễn) | 914.131.300 đ | 914.131.300 đ |
| VinFast VF 8 Plus Điện | 1.079.000.000 đ | 0 đ (miễn) | 1.095.131.300 đ | 1.095.131.300 đ |
| VinFast VF 9 Eco Điện | 1.348.000.000 đ KM −151 triệu | 0 đ (miễn) | 1.213.524.000 đ | 1.213.524.000 đ |
| VinFast VF 9 Plus Điện | 1.529.000.000 đ KM −170 triệu | 0 đ (miễn) | 1.375.524.000 đ | 1.375.524.000 đ |
Tính cho tỉnh khác tại công cụ tính giá lăn bánh 34 tỉnh.
Các khoản cấu thành: ví dụ VinFast VF 2 tại TP.HCM
| Giá niêm yết | 188.000.000 đ |
| Lệ phí trước bạ (xe điện — miễn) | 0 đ |
| Lệ phí đăng ký biển số (khu vực I) | 14.000.000 đ |
| Phí đăng kiểm | 90.600 đ |
| Phí sử dụng đường bộ (1 năm) | 1.560.000 đ |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc (1 năm) | 480.700 đ |
| Tổng lăn bánh | 204.131.300 đ |
Giá lăn bánh theo từng mẫu xe
Showroom VinFast và giá lăn bánh theo tỉnh
Xem toàn bộ đại lý VinFast tại 34 tỉnh thành — mỗi trang tỉnh tính lăn bánh theo lệ phí biển số của tỉnh đó.