Giá xe BMW X3 tháng 07/2026
3 phiên bản · giá niêm yết 2,299 tỷ – 2,899 tỷ đồng · Bảng giá BMW · cập nhật 20/07/2026
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Hà Nội |
|---|---|---|---|
| xDrive20i XăngLắp ráp VN | 2.299.000.000 đ | 2.545.031.300 đ | 2.591.011.300 đ |
| xDrive20i M Sport XăngLắp ráp VN | 2.649.000.000 đ | 2.930.031.300 đ | 2.983.011.300 đ |
| xDrive30i M Sport Pro XăngLắp ráp VN | 2.899.000.000 đ | 3.205.031.300 đ | 3.263.011.300 đ |
Đối thủ cùng tầm giá lăn bánh
Nhóm theo tổng chi phí lăn bánh thực tế tại TP.HCM (không phải giá niêm yết) — xe điện được miễn trước bạ nên lợi thế hơn xe xăng cùng giá niêm yết. Các mẫu hãng khác có tầm lăn bánh tương đương BMW X3:
Thông số kỹ thuật BMW X3
| Thông số | xDrive20i | xDrive20i M Sport | xDrive30i M Sport Pro |
|---|---|---|---|
| Động cơ | 2.0L TwinPower Turbo Mild-Hybrid (I4 B48, 1.998cc) | 2.0L TwinPower Turbo Mild-Hybrid (I4 B48, 1.998cc) | 2.0L TwinPower Turbo Mild-Hybrid (I4 B48, 1.998cc) |
| Công suất | 190 mã lực @4.400-6.500 v/p | 190 mã lực @4.400-6.500 v/p | 258 mã lực |
| Mô-men xoắn cực đại | 310 Nm @1.500-4.000 v/p | 310 Nm @1.500-4.000 v/p | 400 Nm |
| Hộp số | 8 cấp Steptronic (8AT) | 8 cấp Steptronic (8AT) | 8 cấp Steptronic (8AT) |
| Hệ dẫn động | 4 bánh xDrive (AWD) | 4 bánh xDrive (AWD) | 4 bánh xDrive (AWD) |
| Kích thước D×R×C (mm) | 4.755 × 1.920 × 1.660 mm | 4.755 × 1.920 × 1.660 mm | 4.755 × 1.920 × 1.660 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.865 mm | 2.865 mm | 2.865 mm |
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
Nguồn thông số: Nguồn chính hãng BMW/THACO (X3 G45, lắp ráp Chu Lai); đối chiếu VnExpress 06/2025. Thông số có thể thay đổi theo công bố của hãng.
Chi tiết giá lăn bánh BMW X3 tại TP.HCM và Hà Nội
Bảng dưới bóc tách từng khoản phí cho bản xDrive20i — phiên bản có giá niêm yết thấp nhất của BMW X3. Mọi con số tính theo văn bản pháp quy đang hiệu lực tại ngày 20/07/2026.
| Khoản mục | TP.HCM | Hà Nội |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 2.299.000.000 đ | 2.299.000.000 đ |
| Lệ phí trước bạ (10% / 12%) | 229.900.000 đ | 275.880.000 đ |
| Lệ phí biển số | 14.000.000 đ | 14.000.000 đ |
| Phí đăng kiểm (GCN lần đầu) | 90.600 đ | 90.600 đ |
| Phí đường bộ (1 năm) | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 480.700 đ | 480.700 đ |
| Tổng lăn bánh | 2.545.031.300 đ | 2.591.011.300 đ |
Căn cứ áp dụng: NĐ 10/2022/NĐ-CP · TT 155/2025/TT-BTC · NQ HĐND TP Hà Nội (theo khung NĐ 10/2022).
Với bản cao cấp nhất (xDrive30i M Sport Pro):
| Khoản mục | TP.HCM | Hà Nội |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 2.899.000.000 đ | 2.899.000.000 đ |
| Lệ phí trước bạ (10% / 12%) | 289.900.000 đ | 347.880.000 đ |
| Lệ phí biển số | 14.000.000 đ | 14.000.000 đ |
| Phí đăng kiểm (GCN lần đầu) | 90.600 đ | 90.600 đ |
| Phí đường bộ (1 năm) | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 480.700 đ | 480.700 đ |
| Tổng lăn bánh | 3.205.031.300 đ | 3.263.011.300 đ |
Căn cứ áp dụng: NĐ 10/2022/NĐ-CP · TT 155/2025/TT-BTC · NQ HĐND TP Hà Nội (theo khung NĐ 10/2022).
Bước giá giữa các phiên bản BMW X3
Dải 3 phiên bản BMW X3 được xếp theo nấc giá tăng dần. Bước nhảy hẹp nhất là 250 triệu đồng (từ xDrive20i M Sport lên xDrive30i M Sport Pro), rộng nhất là 350 triệu đồng (từ xDrive20i lên xDrive20i M Sport) — mức chênh đáng cân nhắc khi chọn cấu hình.
| Nâng cấp | Chênh lệch giá |
|---|---|
| xDrive20i → xDrive20i M Sport | +350.000.000 đ |
| xDrive20i M Sport → xDrive30i M Sport Pro | +250.000.000 đ |
Giá lăn bánh BMW X3 tại các tỉnh thành lớn
Tính cho bản xDrive20i của BMW X3. Cùng cấu hình này, đăng ký tại Hà Nội đắt hơn Cần Thơ 59.840.000 đồng — gồm chênh lệch trước bạ (12% so với 10%) và biển số khu vực I 14 triệu so với khu vực II 140 nghìn đồng (TT 155/2025).
| Tỉnh/thành | Trước bạ | Biển số | Tổng lăn bánh |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | 229.900.000 đ | 14.000.000 đ | 2.545.031.300 đ |
| Hà Nội | 275.880.000 đ | 14.000.000 đ | 2.591.011.300 đ |
| Đà Nẵng | 229.900.000 đ | 140.000 đ | 2.531.171.300 đ |
| Hải Phòng | 229.900.000 đ | 140.000 đ | 2.531.171.300 đ |
| Cần Thơ | 229.900.000 đ | 140.000 đ | 2.531.171.300 đ |
| Khánh Hòa | 229.900.000 đ | 140.000 đ | 2.531.171.300 đ |
Phân tích giá BMW X3 tháng 07/2026
Tháng 07/2026, BMW X3 có 3 phiên bản với giá niêm yết từ 2.299.000.000 đến 2.899.000.000 đồng; chênh lệch giữa bản thấp nhất (xDrive20i) và cao nhất (xDrive30i M Sport Pro) là 600 triệu đồng, tương đương 26%.
Hãng hiện chưa công bố khuyến mãi chính thức cho BMW X3; giá giao dịch thực tế tại đại lý có thể thấp hơn niêm yết tùy thời điểm.
Trong 23 mẫu SUV cỡ D mà giaxe.net đang theo dõi, BMW X3 xếp thứ 15 về giá khởi điểm — cao hơn khoảng 24% so với mức khởi điểm trung bình của phân khúc (1,849 tỷ đồng).
BMW X3 nộp lệ phí trước bạ lần đầu theo mức chung 10% tại TP.HCM (229.900.000 đồng cho bản xDrive20i) — hiện KHÔNG có chính sách giảm 50% trước bạ cho xe lắp ráp trong nước (chính sách gần nhất đã hết hiệu lực cuối năm 2024). Chi phí lăn bánh chi tiết theo tỉnh xem ở bảng phía trên.
Đăng ký tại Hà Nội chịu mức trước bạ 12% thay vì 10%, khiến tổng lăn bánh bản xDrive20i cao hơn 45.980.000 đồng so với TP.HCM.
So sánh BMW X3 với các xe cùng phân khúc
Phân khúc SUV cỡ D hiện có 23 mẫu trong dữ liệu giaxe.net — giá khởi điểm thấp nhất thuộc về Geely Okavango (739 triệu đồng), cao nhất là Range Rover Velar (3,749 tỷ đồng). Bảng dưới đối chiếu BMW X3 với 5 mẫu có mức giá gần nhất; cột lăn bánh tính cho bản rẻ nhất của mỗi mẫu, đăng ký tại TP.HCM.
| Mẫu xe | Giá niêm yết | Lăn bánh TP.HCM (từ) | Nhiên liệu |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Tiguan | 1,599 tỷ – 1,688 tỷ đ | 1.775.424.000 đ | Xăng |
| Ford Mustang Mach-E | 1,699 tỷ đ | 1.715.131.300 đ | Điện |
| Mazda CX-60 | 1,699 tỷ đ | 1.885.031.300 đ | Hybrid |
| BMW X3 | 2,299 tỷ – 2,899 tỷ đ | 2.545.031.300 đ | Xăng |
| Volvo XC60 | 2,299 tỷ – 2,750 tỷ đ | 2.545.031.300 đ | Xăng, PHEV |
| Mercedes-Benz GLC | 2,389 tỷ – 2,939 tỷ đ | 2.644.031.300 đ | Xăng |
Lịch sử giá BMW X3
giaxe.net theo dõi giá BMW X3 từ 15/07/2026, mức khởi điểm ghi nhận 2.299.000.000 đồng. Mỗi lần hãng hoặc đại lý điều chỉnh giá/khuyến mãi, hệ thống lưu một bản ghi kèm nguồn để bạn biết mình đang mua ở vùng giá cao hay thấp của mẫu xe này.
| Ngày ghi nhận | Phiên bản | Giá niêm yết | KM | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | xDrive20i | 2.299.000.000 đ | — | thacoauto.vn (đặt xe chính hãng THACO) |
| 15/07/2026 | xDrive20i M Sport | 2.649.000.000 đ | — | thacoauto.vn (đặt xe chính hãng THACO) |
| 15/07/2026 | xDrive30i M Sport Pro | 2.899.000.000 đ | — | thacoauto.vn (đặt xe chính hãng THACO) |
Ngân sách bắt buộc 5 năm đầu sở hữu BMW X3
Tối thiểu 2.553.194.100 đồng — gồm giá lăn bánh bản xDrive20i tại TP.HCM (2.545.031.300 đồng, đã bao gồm phí đường bộ và bảo hiểm TNDS năm đầu) cộng 4 năm duy trì tiếp theo: phí đường bộ 1.560.000 đ/năm và TNDS 480.700 đ/năm cho xe dưới 6 chỗ, tổng 8.162.800 đồng.
Chưa gồm nhiên liệu/sạc điện, bảo dưỡng và bảo hiểm thân vỏ tự nguyện (phụ thuộc mức sử dụng). Căn cứ: NĐ 364/2025/NĐ-CP (đường bộ) · NĐ 67/2023/NĐ-CP (TNDS, đã gồm VAT).