Đại lý VinFast Tuyên Quang
Tuyên Quang hiện có 4 showroom VinFast chính hãng, đặt tại An Tường, Sơn Dương, Bình Thuận và Hà Giang 1. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Tuyên Quang bao gồm cả địa bàn Hà Giang trước đây — showroom tại các khu vực này đều nằm trong danh sách bên dưới. Danh sách lấy từ hệ thống showroom trên trang chủ hãng, đối chiếu ngày 30/08/2026. Giá lăn bánh bên dưới tính riêng cho Tuyên Quang theo đúng quy định hiện hành.
Danh sách showroom VinFast tại Tuyên Quang
Sơn DươngVinFast AZC Sơn Dương
Thôn Tân Phú, Xã Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang
Bán hàng 08h00–17h30Chỉ đường
Bình ThuậnVinFast AZC Tuyên Quang
Tổ dân phố Tân Hải Thành, Phường Bình Thuận, Tỉnh Tuyên Quang
Bán hàng 08h00–17h30Chỉ đường
Hà Giang 1VinFast Phú Thọ 38 Hà Giang
Thôn Lâm Đồng, Phường Hà Giang 1, Tỉnh Tuyên Quang
Bán hàng 08h00–17h30Chỉ đường
Danh sách lấy từ hệ thống showroom trên trang chủ VinFast, đối chiếu ngày 30/08/2026. Showroom có thể thay đổi — giaxe.net không phải đại lý và không bán xe.
Giá lăn bánh VinFast tại Tuyên Quang
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh Tuyên Quang | Số chỗ |
|---|---|---|---|
| VinFast VF 2 | 188.000.000 đ | 190.271.300 đ | 4 chỗ |
| VinFast Minio Green | 269.000.000 đ | 271.271.300 đ | 4 chỗ |
| VinFast VF 3 Eco | 285.000.000 đ | 287.271.300 đ | 4 chỗ |
| VinFast VF 3 Plus | 296.000.000 đ | 298.271.300 đ | 4 chỗ |
| VinFast VF 5 Plus | 496.000.000 đ | 498.271.300 đ | 5 chỗ |
| VinFast Herio Green | 499.000.000 đ | 501.271.300 đ | 5 chỗ |
| VinFast VF 6 Eco | 646.000.000 đ | 648.271.300 đ | 5 chỗ |
| VinFast Nerio Green | 668.000.000 đ | 670.271.300 đ | 5 chỗ |
| VinFast VF 6 Plus | 699.000.000 đ | 701.271.300 đ | 5 chỗ |
| VinFast Limo Green | 699.000.000 đ | 701.664.000 đ | 7 chỗ |
| VinFast VF 7 Eco | 740.000.000 đ | 742.271.300 đ | 5 chỗ |
| VinFast VF MPV 7 | 750.000.000 đ | 752.664.000 đ | 7 chỗ |
| VinFast VF 7 Plus | 830.000.000 đ | 832.271.300 đ | 5 chỗ |
| VinFast VF 7 Plus Trần kính toàn cảnh | 850.000.000 đ | 852.271.300 đ | 5 chỗ |
| VinFast VF 8 Eco | 898.000.000 đ | 900.271.300 đ | 5 chỗ |
| VinFast VF 8 Plus | 1.079.000.000 đ | 1.081.271.300 đ | 5 chỗ |
| VinFast VF 9 Eco | 1.348.000.000 đ KM −151 triệu | 1.199.664.000 đ | 7 chỗ |
| VinFast VF 9 Plus | 1.529.000.000 đ KM −170 triệu | 1.361.664.000 đ | 7 chỗ |
Giá niêm yết áp dụng thống nhất toàn quốc. Chi phí lăn bánh tại Tuyên Quang tính theo lệ phí biển số khu vực II (140.000đ) — thấp hơn Hà Nội và TP.HCM 13.860.000đ. Xem bảng giá VinFast đầy đủ hoặc tự tính chi tiết theo phiên bản.
Xem đầy đủ VinFast tại 34 tỉnh thành — mỗi trang có địa chỉ showroom và giá lăn bánh tính riêng theo lệ phí biển số của tỉnh đó.