Đại lý VinFast Khánh Hòa
Khánh Hòa hiện có 3 showroom VinFast chính hãng, đặt tại Phước Dinh, Cam Linh và Tây Nha Trang. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Khánh Hòa bao gồm cả địa bàn Ninh Thuận trước đây — showroom tại các khu vực này đều nằm trong danh sách bên dưới. Danh sách lấy từ hệ thống showroom trên trang chủ hãng, đối chiếu ngày 30/08/2026. Giá lăn bánh bên dưới tính riêng cho Khánh Hòa theo đúng quy định hiện hành.
Danh sách showroom VinFast tại Khánh Hòa
Phước DinhVinFast Nam Miền Trung Auto Phước Dinh
Thôn Long Bình 2, Xã Phước Dinh, Tỉnh Khánh Hòa
Bán hàng 07h30–17h30Chỉ đường
Cam LinhVinFast Phan Trọng Tuệ Cam Ranh
Số 2249 Đại Lộ Hùng Vương, Phường Cam Linh, Tỉnh Khánh Hòa
Bán hàng 08h00–17h30Chỉ đường
Tây Nha TrangVinFast Phan Trọng Tuệ Khánh Hòa
Số 767 - 769 Đường 23 Tháng 10, Phường Tây Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Bán hàng 08h00–17h30Chỉ đường
Danh sách lấy từ hệ thống showroom trên trang chủ VinFast, đối chiếu ngày 30/08/2026. Showroom có thể thay đổi — giaxe.net không phải đại lý và không bán xe.
Giá lăn bánh VinFast tại Khánh Hòa
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh Khánh Hòa | Số chỗ |
|---|---|---|---|
| VinFast VF 2 | 188.000.000 đ | 190.271.300 đ | 4 chỗ |
| VinFast Minio Green | 269.000.000 đ | 271.271.300 đ | 4 chỗ |
| VinFast VF 3 Eco | 285.000.000 đ | 287.271.300 đ | 4 chỗ |
| VinFast VF 3 Plus | 296.000.000 đ | 298.271.300 đ | 4 chỗ |
| VinFast VF 5 Plus | 496.000.000 đ | 498.271.300 đ | 5 chỗ |
| VinFast Herio Green | 499.000.000 đ | 501.271.300 đ | 5 chỗ |
| VinFast Nerio Green | 668.000.000 đ | 670.271.300 đ | 5 chỗ |
| VinFast VF 6 Eco | 689.000.000 đ | 691.271.300 đ | 5 chỗ |
| VinFast VF 6 Plus | 699.000.000 đ | 701.271.300 đ | 5 chỗ |
| VinFast Limo Green | 699.000.000 đ | 701.664.000 đ | 7 chỗ |
| VinFast VF 7 Eco | 740.000.000 đ | 742.271.300 đ | 5 chỗ |
| VinFast VF MPV 7 | 750.000.000 đ | 752.664.000 đ | 7 chỗ |
| VinFast VF 7 Plus | 830.000.000 đ | 832.271.300 đ | 5 chỗ |
| VinFast VF 7 Plus Trần kính toàn cảnh | 850.000.000 đ | 852.271.300 đ | 5 chỗ |
| VinFast VF 8 Eco | 898.000.000 đ | 900.271.300 đ | 5 chỗ |
| VinFast VF 8 Plus | 1.079.000.000 đ | 1.081.271.300 đ | 5 chỗ |
| VinFast VF 9 Eco | 1.348.000.000 đ KM −151 triệu | 1.199.664.000 đ | 7 chỗ |
| VinFast VF 9 Plus | 1.529.000.000 đ KM −170 triệu | 1.361.664.000 đ | 7 chỗ |
Giá niêm yết áp dụng thống nhất toàn quốc. Chi phí lăn bánh tại Khánh Hòa tính theo lệ phí biển số khu vực II (140.000đ) — thấp hơn Hà Nội và TP.HCM 13.860.000đ. Xem bảng giá VinFast đầy đủ hoặc tự tính chi tiết theo phiên bản.
Xem đầy đủ VinFast tại 34 tỉnh thành — mỗi trang có địa chỉ showroom và giá lăn bánh tính riêng theo lệ phí biển số của tỉnh đó.