Đại lý BYD Phú Thọ
Phú Thọ hiện có 1 showroom BYD chính hãng, đặt tại Liên Bảo. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Phú Thọ bao gồm cả địa bàn Vĩnh Phúc và Hòa Bình trước đây — showroom tại các khu vực này đều nằm trong danh sách bên dưới. Danh sách lấy từ hệ thống showroom trên trang chủ hãng, đối chiếu ngày 30/08/2026. Giá lăn bánh bên dưới tính riêng cho Phú Thọ theo đúng quy định hiện hành.
Danh sách showroom BYD tại Phú Thọ
Liên BảoBYD EV Vĩnh Phúc
Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Bán hàng 08h00–17h30Chỉ đường
Danh sách lấy từ hệ thống showroom trên trang chủ BYD, đối chiếu ngày 30/08/2026. Showroom có thể thay đổi — giaxe.net không phải đại lý và không bán xe.
Giá lăn bánh BYD tại Phú Thọ
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh Phú Thọ | Số chỗ |
|---|---|---|---|
| BYD Dolphin | 569.000.000 đ KM −70 triệu | 501.271.300 đ | 5 chỗ |
| BYD ATTO 2 | 669.000.000 đ | 671.271.300 đ | 5 chỗ |
| BYD Seal 5 DM-i | 696.000.000 đ | 767.871.300 đ | 5 chỗ |
| BYD M6 Standard | 756.000.000 đ | 758.664.000 đ | 7 chỗ |
| BYD ATTO 3 Dynamic | 766.000.000 đ | 768.271.300 đ | 5 chỗ |
| BYD Sealion 6 Dynamic | 839.000.000 đ | 925.171.300 đ | 5 chỗ |
| BYD ATTO 3 Premium | 886.000.000 đ | 888.271.300 đ | 5 chỗ |
| BYD Sealion 6 Premium | 936.000.000 đ | 1.031.871.300 đ | 5 chỗ |
| BYD Seal Advanced | 1.119.000.000 đ | 1.121.271.300 đ | 5 chỗ |
| BYD Seal Performance | 1.359.000.000 đ | 1.361.271.300 đ | 5 chỗ |
| BYD Han | 1.489.000.000 đ | 1.491.271.300 đ | 5 chỗ |
| BYD Sealion 8 | 1.569.000.000 đ | 1.571.664.000 đ | 7 chỗ |
| BYD M9 Advanced | 1.999.000.000 đ | 2.201.564.000 đ | 7 chỗ |
| BYD M9 Premium | 2.388.000.000 đ | 2.629.464.000 đ | 7 chỗ |
Giá niêm yết áp dụng thống nhất toàn quốc. Chi phí lăn bánh tại Phú Thọ tính theo lệ phí biển số khu vực II (140.000đ) — thấp hơn Hà Nội và TP.HCM 13.860.000đ. Xem bảng giá BYD đầy đủ hoặc tự tính chi tiết theo phiên bản.
Xem đầy đủ BYD tại 20 tỉnh thành — mỗi trang có địa chỉ showroom và giá lăn bánh tính riêng theo lệ phí biển số của tỉnh đó.