Đại lý BYD toàn quốc
BYD có 34 showroom chính hãng đang hoạt động tại 20 tỉnh thành. Mỗi trang tỉnh bên dưới có địa chỉ, giờ mở cửa của từng showroom và bảng giá lăn bánh tính riêng theo lệ phí biển số của tỉnh đó.
Miền Bắc — 10 tỉnh, 15 showroom
| Tỉnh/thành | Showroom | Lệ phí biển số |
|---|---|---|
| BYD Hà Nội | 5 | 14.000.000 đ (KV I) |
| BYD Hải Phòng | 2 | 140.000 đ (KV II) |
| BYD Bắc Ninh | 1 | 140.000 đ (KV II) |
| BYD Lào Cai | 1 | 140.000 đ (KV II) |
| BYD Nghệ An | 1 | 140.000 đ (KV II) |
| BYD Ninh Bình | 1 | 140.000 đ (KV II) |
| BYD Phú Thọ | 1 | 140.000 đ (KV II) |
| BYD Quảng Ninh | 1 | 140.000 đ (KV II) |
| BYD Thanh Hóa | 1 | 140.000 đ (KV II) |
| BYD Thái Nguyên | 1 | 140.000 đ (KV II) |
Miền Trung — 5 tỉnh, 7 showroom
| Tỉnh/thành | Showroom | Lệ phí biển số |
|---|---|---|
| BYD Gia Lai | 2 | 140.000 đ (KV II) |
| BYD Lâm Đồng | 2 | 140.000 đ (KV II) |
| BYD Khánh Hòa | 1 | 140.000 đ (KV II) |
| BYD Đà Nẵng | 1 | 140.000 đ (KV II) |
| BYD Đắk Lắk | 1 | 140.000 đ (KV II) |
Miền Nam — 5 tỉnh, 12 showroom
| Tỉnh/thành | Showroom | Lệ phí biển số |
|---|---|---|
| BYD TP. Hồ Chí Minh | 6 | 14.000.000 đ (KV I) |
| BYD An Giang | 3 | 140.000 đ (KV II) |
| BYD Cà Mau | 1 | 140.000 đ (KV II) |
| BYD Đồng Nai | 1 | 140.000 đ (KV II) |
| BYD Đồng Tháp | 1 | 140.000 đ (KV II) |
Danh sách lấy từ hệ thống showroom trên trang chủ BYD, đối chiếu ngày 14/10/2026. Showroom có thể thay đổi — giaxe.net không phải đại lý và không bán xe.