Giá xe Kia Carens tháng 07/2026
3 phiên bản · giá niêm yết 559 triệu – 609 triệu đồng · Bảng giá Kia · cập nhật 20/07/2026
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Hà Nội |
|---|---|---|---|
| Carens 1.5 Deluxe XăngLắp ráp VN | 559.000.000 đ | 631.424.000 đ | 642.604.000 đ |
| Carens 1.5G IVT XăngLắp ráp VN | 569.000.000 đ | 642.424.000 đ | 653.804.000 đ |
| Carens 1.5G Luxury XăngLắp ráp VN | 609.000.000 đ | 686.424.000 đ | 698.604.000 đ |
Đối thủ cùng tầm giá lăn bánh
Nhóm theo tổng chi phí lăn bánh thực tế tại TP.HCM (không phải giá niêm yết) — xe điện được miễn trước bạ nên lợi thế hơn xe xăng cùng giá niêm yết. Các mẫu hãng khác có tầm lăn bánh tương đương Kia Carens:
Thông số kỹ thuật Kia Carens
| Thông số | Kia Carens |
|---|---|
| Động cơ | Smartstream 1.5L |
| Công suất | 113 mã lực @6.300 v/p |
| Mô-men xoắn cực đại | 144 Nm @4.500 v/p |
| Hộp số | Vô cấp IVT |
| Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) |
| Kích thước D×R×C (mm) | 4.540 × 1.800 × 1.750 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.780 mm |
| Khoảng sáng gầm | 190 mm |
| Số chỗ ngồi | 7 chỗ |
Chi tiết giá lăn bánh Kia Carens tại TP.HCM và Hà Nội
Bảng dưới bóc tách từng khoản phí cho bản Carens 1.5 Deluxe — phiên bản có giá niêm yết thấp nhất của Kia Carens. Mọi con số tính theo văn bản pháp quy đang hiệu lực tại ngày 20/07/2026.
| Khoản mục | TP.HCM | Hà Nội |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 559.000.000 đ | 559.000.000 đ |
| Lệ phí trước bạ (10% / 12%) | 55.900.000 đ | 67.080.000 đ |
| Lệ phí biển số | 14.000.000 đ | 14.000.000 đ |
| Phí đăng kiểm (GCN lần đầu) | 90.600 đ | 90.600 đ |
| Phí đường bộ (1 năm) | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 873.400 đ | 873.400 đ |
| Tổng lăn bánh | 631.424.000 đ | 642.604.000 đ |
Căn cứ áp dụng: NĐ 10/2022/NĐ-CP · TT 155/2025/TT-BTC · NQ HĐND TP Hà Nội (theo khung NĐ 10/2022).
Với bản cao cấp nhất (Carens 1.5G Luxury):
| Khoản mục | TP.HCM | Hà Nội |
|---|---|---|
| Giá niêm yết | 609.000.000 đ | 609.000.000 đ |
| Lệ phí trước bạ (10% / 12%) | 60.900.000 đ | 73.080.000 đ |
| Lệ phí biển số | 14.000.000 đ | 14.000.000 đ |
| Phí đăng kiểm (GCN lần đầu) | 90.600 đ | 90.600 đ |
| Phí đường bộ (1 năm) | 1.560.000 đ | 1.560.000 đ |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | 873.400 đ | 873.400 đ |
| Tổng lăn bánh | 686.424.000 đ | 698.604.000 đ |
Căn cứ áp dụng: NĐ 10/2022/NĐ-CP · TT 155/2025/TT-BTC · NQ HĐND TP Hà Nội (theo khung NĐ 10/2022).
Bước giá giữa các phiên bản Kia Carens
Dải 3 phiên bản Kia Carens được xếp theo nấc giá tăng dần. Bước nhảy hẹp nhất là 10 triệu đồng (từ Carens 1.5 Deluxe lên Carens 1.5G IVT), rộng nhất là 40 triệu đồng (từ Carens 1.5G IVT lên Carens 1.5G Luxury) — mức chênh đáng cân nhắc khi chọn cấu hình.
| Nâng cấp | Chênh lệch giá |
|---|---|
| Carens 1.5 Deluxe → Carens 1.5G IVT | +10.000.000 đ |
| Carens 1.5G IVT → Carens 1.5G Luxury | +40.000.000 đ |
Giá lăn bánh Kia Carens tại các tỉnh thành lớn
Tính cho bản Carens 1.5 Deluxe của Kia Carens. Cùng cấu hình này, đăng ký tại Hà Nội đắt hơn Cần Thơ 25.040.000 đồng — gồm chênh lệch trước bạ (12% so với 10%) và biển số khu vực I 14 triệu so với khu vực II 140 nghìn đồng (TT 155/2025).
| Tỉnh/thành | Trước bạ | Biển số | Tổng lăn bánh |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | 55.900.000 đ | 14.000.000 đ | 631.424.000 đ |
| Hà Nội | 67.080.000 đ | 14.000.000 đ | 642.604.000 đ |
| Đà Nẵng | 55.900.000 đ | 140.000 đ | 617.564.000 đ |
| Hải Phòng | 55.900.000 đ | 140.000 đ | 617.564.000 đ |
| Cần Thơ | 55.900.000 đ | 140.000 đ | 617.564.000 đ |
| Khánh Hòa | 55.900.000 đ | 140.000 đ | 617.564.000 đ |
Phân tích giá Kia Carens tháng 07/2026
Tháng 07/2026, Kia Carens có 3 phiên bản với giá niêm yết từ 559.000.000 đến 609.000.000 đồng; chênh lệch giữa bản thấp nhất (Carens 1.5 Deluxe) và cao nhất (Carens 1.5G Luxury) là 50 triệu đồng, tương đương 9%.
Hãng hiện chưa công bố khuyến mãi chính thức cho Kia Carens; giá giao dịch thực tế tại đại lý có thể thấp hơn niêm yết tùy thời điểm.
Trong 19 mẫu MPV đa dụng mà giaxe.net đang theo dõi, Kia Carens xếp thứ 2 về giá khởi điểm — thấp hơn khoảng 59% so với mức khởi điểm trung bình của phân khúc (1,349 tỷ đồng).
Kia Carens nộp lệ phí trước bạ lần đầu theo mức chung 10% tại TP.HCM (55.900.000 đồng cho bản Carens 1.5 Deluxe) — hiện KHÔNG có chính sách giảm 50% trước bạ cho xe lắp ráp trong nước (chính sách gần nhất đã hết hiệu lực cuối năm 2024). Chi phí lăn bánh chi tiết theo tỉnh xem ở bảng phía trên.
Đăng ký tại Hà Nội chịu mức trước bạ 12% thay vì 10%, khiến tổng lăn bánh bản Carens 1.5 Deluxe cao hơn 11.180.000 đồng so với TP.HCM.
So sánh Kia Carens với các xe cùng phân khúc
Phân khúc MPV đa dụng hiện có 19 mẫu trong dữ liệu giaxe.net — giá khởi điểm thấp nhất thuộc về Toyota Avanza Premio (558 triệu đồng), cao nhất là Lexus LM (7,210 tỷ đồng). Bảng dưới đối chiếu Kia Carens với 5 mẫu có mức giá gần nhất; cột lăn bánh tính cho bản rẻ nhất của mỗi mẫu, đăng ký tại TP.HCM.
| Mẫu xe | Giá niêm yết | Lăn bánh TP.HCM (từ) | Nhiên liệu |
|---|---|---|---|
| Toyota Avanza Premio | 558 triệu đ | 630.324.000 đ | Xăng |
| Kia Carens | 559 triệu – 609 triệu đ | 631.424.000 đ | Xăng |
| Mitsubishi Xpander | 568 triệu – 659 triệu đ | 641.324.000 đ | Xăng |
| Hyundai Stargazer | 569 triệu – 615 triệu đ | 642.424.000 đ | Xăng |
| Suzuki XL7 | 599 triệu đ | 675.424.000 đ | Hybrid |
| Toyota Veloz Cross | 638 triệu đ | 718.324.000 đ | Xăng |
Lịch sử giá Kia Carens
giaxe.net theo dõi giá Kia Carens từ 11/07/2026, mức khởi điểm ghi nhận 559.000.000 đồng. Mỗi lần hãng hoặc đại lý điều chỉnh giá/khuyến mãi, hệ thống lưu một bản ghi kèm nguồn để bạn biết mình đang mua ở vùng giá cao hay thấp của mẫu xe này.
| Ngày ghi nhận | Phiên bản | Giá niêm yết | KM | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | Carens 1.5 Deluxe | 559.000.000 đ | — | thacoauto.vn (đặt xe chính hãng THACO) |
| 15/07/2026 | Carens 1.5G IVT | 569.000.000 đ | — | thacoauto.vn (đặt xe chính hãng THACO) |
| 15/07/2026 | Carens 1.5G Luxury | 609.000.000 đ | — | thacoauto.vn (đặt xe chính hãng THACO) |
| 11/07/2026 | Carens 1.5 Deluxe | 559.000.000 đ | — | thacoauto.vn (đặt xe chính hãng THACO) |
| 11/07/2026 | Carens 1.5G IVT | 569.000.000 đ | — | thacoauto.vn (đặt xe chính hãng THACO) |
| 11/07/2026 | Carens 1.5G Luxury | 609.000.000 đ | — | thacoauto.vn (đặt xe chính hãng THACO) |
Ngân sách bắt buộc 5 năm đầu sở hữu Kia Carens
Tối thiểu 641.157.600 đồng — gồm giá lăn bánh bản Carens 1.5 Deluxe tại TP.HCM (631.424.000 đồng, đã bao gồm phí đường bộ và bảo hiểm TNDS năm đầu) cộng 4 năm duy trì tiếp theo: phí đường bộ 1.560.000 đ/năm và TNDS 873.400 đ/năm cho xe 6–11 chỗ, tổng 9.733.600 đồng.
Chưa gồm nhiên liệu/sạc điện, bảo dưỡng và bảo hiểm thân vỏ tự nguyện (phụ thuộc mức sử dụng). Căn cứ: NĐ 364/2025/NĐ-CP (đường bộ) · NĐ 67/2023/NĐ-CP (TNDS, đã gồm VAT).