Giá lăn bánh xe Ford tháng 10/2026
Dải sản phẩm Ford hiện có 18 phiên bản đang bán, giá niêm yết 707 triệu – 1,699 tỷ. Về chi phí lăn bánh: 9/18 phiên bản là xe bán tải, nhóm nộp lệ phí trước bạ bằng 60% mức xe con theo cấu trúc Nghị định 10/2022 — tức 6% ở phần lớn địa phương thay vì 10%. Với Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT (707 triệu), khoản trước bạ là 42.420.000 đ; 1/18 phiên bản thuần điện được miễn lệ phí trước bạ, riêng khoản này đã bớt khoảng 170 triệu so với xe xăng cùng mức giá niêm yết; chênh lệch giữa Hà Nội và TP.HCM ở bản đắt nhất còn chịu trước bạ (Ford Everest Platinum+ 2.3L AT 4x4) là 32.580.000 đ, do Hà Nội áp lệ phí trước bạ 12% thay vì 10%.
Mức 0% cho xe điện chạy pin theo NĐ 51/2025/NĐ-CP và NĐ 202/2026/NĐ-CP, áp dụng đến hết ngày 31/12/2030. Xe hybrid (HEV) và hybrid sạc ngoài (PHEV) không thuộc diện này. Xem cách tính lệ phí trước bạ 2026.
Bảng giá lăn bánh từng phiên bản
| Phiên bản | Giá niêm yết | Trước bạ | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Hà Nội |
|---|---|---|---|---|
| Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT Dầubán tải | 707.000.000 đ | 42.420.000 đ | 765.551.300 đ | 774.035.300 đ |
| Ford Territory Trend 1.5 AT Xăng | 739.000.000 đ | 73.900.000 đ | 829.031.300 đ | 843.811.300 đ |
| Ford Ranger XLS 2.0L 4x4 AT Dầubán tải | 776.000.000 đ | 46.560.000 đ | 838.691.300 đ | 848.003.300 đ |
| Ford Territory Titanium 1.5 AT Xăng | 819.000.000 đ | 81.900.000 đ | 917.031.300 đ | 933.411.300 đ |
| Ford Ranger Sport 2.0L 4x4 AT (đời 2025) Dầubán tải | 864.000.000 đ | 51.840.000 đ | 931.971.300 đ | 942.339.300 đ |
| Ford Territory Titanium X 1.5 AT Xăng | 875.000.000 đ | 87.500.000 đ | 978.631.300 đ | 996.131.300 đ |
| Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT Dầubán tải | 949.000.000 đ | 56.940.000 đ | 1.022.071.300 đ | 1.033.459.300 đ |
| Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT (đời 2025) Dầubán tải | 979.000.000 đ | 58.740.000 đ | 1.053.871.300 đ | 1.065.619.300 đ |
| Ford Ranger Stormtrak 2.0L 4x4 AT (đời 2025) Dầubán tải | 1.039.000.000 đ | 62.340.000 đ | 1.117.471.300 đ | 1.129.939.300 đ |
| Ford Ranger Wildtrak 3.0L V6 4x4 AT Dầubán tải | 1.093.000.000 đ | 65.580.000 đ | 1.174.711.300 đ | 1.187.827.300 đ |
| Ford Everest Active 2.0L AT 4x2 Dầu | 1.129.000.000 đ | 112.900.000 đ | 1.258.424.000 đ | 1.281.004.000 đ |
| Ford Everest Sport 2.0L AT 4x2 Dầu | 1.209.000.000 đ | 120.900.000 đ | 1.346.424.000 đ | 1.370.604.000 đ |
| Ford Ranger Raptor 2.0L 4WD AT (đời 2025) Dầubán tải | 1.299.000.000 đ | 77.940.000 đ | 1.393.071.300 đ | 1.408.659.300 đ |
| Ford Everest Platinum 2.0L AT 4x2 Dầu | 1.335.000.000 đ | 133.500.000 đ | 1.485.024.000 đ | 1.511.724.000 đ |
| Ford Everest Platinum 2.0L AT 4x4 Dầu | 1.440.000.000 đ | 144.000.000 đ | 1.600.524.000 đ | 1.629.324.000 đ |
| Ford Ranger Raptor 3.0L V6 4WD AT Xăngbán tải | 1.448.000.000 đ | 86.880.000 đ | 1.551.011.300 đ | 1.568.387.300 đ |
| Ford Everest Platinum+ 2.3L AT 4x4 Xăng | 1.629.000.000 đ | 162.900.000 đ | 1.808.424.000 đ | 1.841.004.000 đ |
| Ford Mustang Mach-E Premium AWD Điện | 1.699.000.000 đ | 0 đ (miễn) | 1.715.131.300 đ | 1.715.131.300 đ |
Tính cho tỉnh khác tại công cụ tính giá lăn bánh 34 tỉnh.
Các khoản cấu thành: ví dụ Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT tại TP.HCM
| Giá niêm yết | 707.000.000 đ |
| Lệ phí trước bạ (bán tải — 60% mức xe con) | 42.420.000 đ |
| Lệ phí đăng ký biển số (khu vực I) | 14.000.000 đ |
| Phí đăng kiểm | 90.600 đ |
| Phí sử dụng đường bộ (1 năm) | 1.560.000 đ |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc (1 năm) | 480.700 đ |
| Tổng lăn bánh | 765.551.300 đ |